Bonjour à tous !

Avec une célérité inhabituelle, voici le nouveau banzuke de TRIO !

Plusieurs évènements marquent ce banzuke. Tout d'abords, je rappelle que des lutteurs ont bénéficié d'une "victoire en plus" : Ils sont indentifiés par un astérisque * à côté de leur nom, et ont été traité comme un cas intermédiaire entre un "vrai" 8-7 et un 7-8. Donc, en gros, une toute petite hausse, sans plus.

Pas mal de mouvement du côté des sanyaku. Tout d'abords, l'ozeki Konosato n'a pas pu se sortir de sa situation de kadoban. Après trois basho comme ozeki, le voila de retour comme sekiwake : 10 victoires en janvier lui permettront de redevenir ozeki. L'autre ozeki, Kaiomitsuki, sera lui kadoban en janvier, pour son huitième basho au sommet du banzuke de TRIO.
Dans une situation assez rare, les quatre sekiwake seront promouvables au grade d'ozeki, en cas de très bon résultat en janvier prochain.
Gernobono redevient sekiwake pour la première fois depuis janvier 2007. Susanoo est promu sekiwake pour la première fois.
Tsunamiko redevient komusubi pour la première fois depuis deux basho. Après son excellent basho (10-5 et jun-yusho), Mimishima (2 yusho à sont actif) est promu pour la première fois en sanyaku, au grade de komusubi.

Trois joueurs sont promus en division makuuchi. Il s'agit tout d'abords de Dadou, qui se voit ainsi récompensé pour son superbe basho (yusho sans conteste et juryo yusho), promu directement en maegashira 6 ! (merci aux mauvais résultats d'ensemble du basho pour cette exceptionnelle promotion). Les deux autres promus : Derfel et Harunoyama (avec beaucoup de chance !).
Il n'aura fallu à Dadou qu'un unique basho en juryo pour être promu en makuuchi. Harunoyama sera lui aussi shin-maegashira, alors que Derfel passera en janvier le deuxième basho de sa carrière en makuchi.

Tout en bas du banzuke, je regrette de voir six joueurs devenir banzuke-gai... La division juryo se trouve ainsi très réduite, avec de plus quatre joueurs qui sortiront du banzuke en cas d'absence en janvier.

Code:
Kaiomitsuki		O1E		(	O1E	 : 	6		-	8	-	1		)
Misisko		S1E		(	S2E	 : 	9		-	4	-	2		)
gernobono		S1W		(	K1W	 : 	10		-	5	-			)
Susanoo		S2E		(	K1E	 : 	9		-	6	-			)
Konosato		S2W		(	O1W	 : 	5		-	10	-			)
tsunamiko		K1E		(	M1W	 : 	8		-	7	-			)
Mimishima		K1W		(	M8E	 : 	10		-	5	-			)
														
Iwanoshima		M1E		(	M3E	 : 	8		-	7	-			)
Tamanaogijima		M1W		(	M3W	 : 	8		-	7	-			)
Timonier		M2E		(	M2W	 : 	8	*	-	7	-			)
Hakajusakari		M2W		(	S1E	 : 	5		-	9	-	1		)
Kintamayama		M3E		(	M5E	 : 	8		-	7	-			)
Kotononami		M3W		(	S1W	 : 	4		-	11	-			)
Furanohana		M4E		(	K2E	 : 	4		-	11	-			)
Leonishiki		M4W		(	M7W	 : 	8		-	6	-	1		)
Kitano		M5E		(	M4W	 : 	7		-	7	-	1		)
kaiowaka		M5W		(	M6E	 : 	8	*	-	7	-			)
Dadou		M6E		(	J6W	 : 	10		-	5	-		 - yusho	)
Doitsuyama		M6W		(	M8W	 : 	8		-	6	-	1		)
Heikotoriki		M7E		(	M4E	 : 	5		-	10	-			)
Damimonay		M7W		(	M2E	 : 	3		-	12	-			)
Asafan		M8E		(	M10W	 : 	8		-	7	-			)
Abudisake		M8W		(	M11E	 : 	8		-	7	-			)
Hachiman		M9E		(	M1E	 : 	0		-	0	-	15		)
Vikanohara		M9W		(	M9E	 : 	7		-	6	-	2		)
Shiyonofuji		M10E		(	M10E	 : 	0		-	0	-	15		)
Terarno		M10W		(	M9W	 : 	7		-	8	-			)
Marimo		M11E		(	M6W	 : 	5		-	10	-			)
Fuseigou		M11W		(	M11W	 : 	0		-	0	-	15		)
Mmikasazuma		M12E		(	M7E	 : 	5		-	10	-			)
Takamisakana		M12W		(	M12W	 : 	0		-	0	-	15		)
rantan		M13E		(	M12E	 : 	7		-	7	-	1		)
Haal		M13W		(	M5W	 : 	4		-	10	-	1		)
Fayme_Klm		M14E		(	M17W	 : 	8		-	7	-			)
Imumaru		M14W		(	M15W	 : 	8	*	-	7	-			)
Toonoryu		M15E		(	M15E	 : 	0		-	0	-	15		)
Liclic		M15W		(	M13E	 : 	6		-	9	-			)
Derfel		M16E		(	J4W	 : 	8		-	7	-			)
Kasamatsuri		M16W		(	M13W	 : 	5		-	10	-			)
Soupooshu		M17E		(	M14E	 : 	5		-	9	-	1		)
Fatakiyama		M17W		(	M14W	 : 	5		-	10	-			)
Harunoyama		M18E		(	J2E	 : 	8	*	-	7	-			)
														
Bogdaneugen		J1E		(	J5E	 : 	8	*	-	6	-	1		)
Cometes		J1W		(	J1W	 : 	0		-	0	-	15		)
Bezu-Ryu		J2E		(	J5W	 : 	8	*	-	6	-	1		)
Morinosei		J2W		(	M16E	 : 	4		-	11	-			)
Mysko		J3E		(	M16W	 : 	4		-	11	-			)
Himeji		J3W		(	J3W	 : 	6		-	9	-			)
Shikoree		J4E		(	NR	 : 	7		-	8	-			)
Chimatayama		J4W		(	J1E	 : 	4		-	11	-			)
Zeokage		J5E		(	J2W	 : 	4		-	9	-			)
Roho4life		J5W		(	NR	 : 	3		-	4	-	8		)
Kotoozuna		J6E		(	M17E	 : 	0		-	0	-	15		)
Takashido		J6W		(	J3E	 : 	0		-	0	-	15		)
Suburi		J7E		(	J4E	 : 	0		-	0	-	15		)
Alex		J7W		(	J6E	 : 	0		-	0	-	15		)
Gotonin		J8E		(	J7E	 : 	0		-	0	-	15		)
														
Basashihime		banzuke-gai		(	J8W	 : 	0		-	0	-	15		)
Jusco		banzuke-gai		(	J10E	 : 	0		-	0	-	15		)
Marionoumi		banzuke-gai		(	J8E	 : 	0		-	0	-	15		)
Mushi		banzuke-gai		(	J9W	 : 	0		-	0	-	15		)
Takazuma		banzuke-gai		(	J9E	 : 	0		-	0	-	15		)
Yubiquitoyama		banzuke-gai		(	J7W	 : 	0		-	0	-	15		)