Bonjour à tous !

Finalement, voila le nouveau banzuke. J'ai pris le temps de la réflexion sur celui-là : plus d'un mois depuis que les courageux volontaires me l'ont envoyé. Car.... finalement les scores de janvier posaient un réel problème. Au-delà du nombre un peu trop élevé de victoires, c'est surtout la position sur le banzuke des joueurs KK qui a posé problème.
En gros, le banzuke était totalement infaisable en l'état. Mais réellement infaisable (et on y a réfléchi...). Une solution s'est donc imposée : retirer une victoire à tous les joueurs classés en makuuchi.
Ce n'est pas une solution que j'aime appliquer, mais là il a bien fallu y passer. Désolé pour tous ceux qui passent de KK à MK...

Donc, en résumé :
- Moins 1 victoire pour l'établissement du banzuke pour les makuuchi.
- Aucun changement pour les juryo.
- Pour les promotions éventuelles en ozeki, c'est le score réalisé avant réduction d'une victoire qui comptera.
- Pour l'ozeki : normalement, il se retrouve kadoban. Toutefois, il s'agit là d'une situation assez exceptionnelle. L'ozeki Kaiomitsuki sera donc pour ce prochain basho semi-kadoban : un score minimum de 6 victoires lui permettra de conserver son rang.

Et pour finir, le nouveau banzuke :

SHIKONA RANG [Rang Hatsu 2007 : (victoires après correction) score avant correction

Kaiomitsuki O1W [ O1E : ( 7 ) 8 - 7 - 0 ]

Info-sumo S1E [ K1W : ( 11 ) 12 - 2 - 1 ]
Damimonay S1W [ K1E : ( 8 ) 9 - 6 - 0 ]

Kotononami K1E [ M1E : ( 8 ) 9 - 6 - 0 ]
Konosato K1W [ M1W : ( 9 ) 10 - 5 - 0 ]
Iwanoshima K2E [ M3E : ( 9 ) 10 - 5 - 0 ]
Hakajusakari K2W [ M2W : ( 8 ) 9 - 6 - 0 ]

tsunamiko M1E [ K2W : ( 7 ) 8 - 7 - 0 ]
Heikotoriki M1W [ M5E : ( 9 ) 10 - 5 - 0 ]
Kintamayama M2E [ M5W : ( 9 ) 10 - 4 - 1 ]
Susanoo M2W [ M3W : ( 8 ) 9 - 6 - 0 ]
Misisko M3E [ M2E : ( 7 ) 8 - 7 - 0 ]
Kitano M3W [ M8W : ( 10 ) 11 - 4 - 0 ]
gernobono M4E [ S1E : ( 5 ) 6 - 9 - 0 ]
Yubiquitoyama M4W [ K2E : ( 5 ) 6 - 9 - 0 ]
Furanohana M5E [ M10E : ( 10 ) 11 - 4 - 0 ]
Hachiman M5W [ M6E : ( 8 ) 9 - 6 - 0 ]
Tamanaogijima M6E [ M6W : ( 8 ) 9 - 6 - 0 ]
Marimo M6W [ M7E : ( 8 ) 9 - 6 - 0 ]
Doitsuyama M7E [ S1W : ( 4 ) 5 - 10 - 0 ]
Mimishima M7W [ M8E : ( 8 ) 9 - 6 - 0 ]
Remiogawa M8E [ M4W : ( 7 ) 8 - 7 - 0 ]
Charliki M8W [ M4E : ( 6 ) 7 - 8 - 0 ]
Leonishiki M9E [ M7W : ( 7 ) 8 - 5 - 2 ]
Mmikasazuma M9W [ M10W : ( 8 ) 9 - 6 - 0 ]
Haal M10E [ M12W : ( 9 ) 10 - 5 - 0 ]
kaiowaka M10W [ M9E : ( 6 ) 7 - 8 - 0 ]
Zeokage M11E [ M15W : ( 9 ) 10 - 5 - 0 ]
Herritaro M11W [ M11W : ( 0 ) 0 - 0 - 15 ]
Timonier M12E [ M13W : ( 8 ) 9 - 5 - 1 ]
Azumaryu M12W [ M14W : ( 8 ) 9 - 4 - 2 ]
Suburi M13E [ J2W : ( 11 ) 11 - 4 - 0 ]
Kotoozuna M13W [ M13E : ( 7 ) 8 - 7 - 0 ]
rantan M14E [ M9W : ( 5 ) 6 - 9 - 0 ]
Kasamatsuri M14W [ M12E : ( 6 ) 7 - 8 - 0 ]
Terarno M15E [ M11E : ( 5 ) 6 - 9 - 0 ]
Fuseigou M15W [ M15E : ( 7 ) 8 - 7 - 0 ]
Shiyonofuji M16E [ J3W : ( 9 ) 9 - 5 - 1 ]
Takashido M16W [ J1E : ( 8 ) 8 - 7 - 0 ]
Imumaru M17E [ M16E : ( 5 ) 6 - 9 - 0 ]
Mushi M17W [ M16W : ( 5 ) 6 - 6 - 3 ]
Asafan M18E [ M17W : ( 6 ) 7 - 7 - 1 ]

Himeji J1E [ M14E : ( 2 ) 3 - 4 - 8 ]
Takamisakana J1W [ J5E : ( 8 ) 8 - 7 - 0 ]
Marionoumi J2E [ J7W : ( 9 ) 9 - 6 - 0 ]
Takazuma J2W [ M18E : ( 3 ) 4 - 3 - 8 ]
Derfel J3E [ J2E : ( 6 ) 6 - 8 - 1 ]
Morinosei J3W [ J10W : ( 9 ) 9 - 6 - 0 ]
Cometes J4E [ J12E : ( 9 ) 9 - 6 - 0 ]
Fatakiyama J4W [ J4W : ( 7 ) 7 - 8 - 0 ]
Vikanohara J5E [ NR : ( 8 ) 8 - 7 - 0 ]
Toonoryu J5W [ J5W : ( 8 ) 8 - 6 - 1 ]
Wolfgango J6E [ J1W : ( 2 ) 2 - 2 - 11 ]
Liclic J6W [ J6E : ( 7 ) 7 - 8 - 0 ]
Mishu J7E [ M17E : ( 0 ) 0 - 0 - 15 ]
Basashihime J7W [ J10E : ( 7 ) 7 - 8 - 0 ]
Dilettante J8E [ J8W : ( 0 ) 0 - 0 - 15 ]
Abudisake J8W [ J9E : ( 5 ) 5 - 10 - 0 ]
Jusco J9E [ NR : ( 7 ) 7 - 2 - 6 ]
Mysko J9W [ NR : ( 6 ) 6 - 9 - 0 ]
Dubishu J10E [ J11E : ( 0 ) 0 - 0 - 15 ]
Soupooshu J10W [ J11W : ( 5 ) 5 - 10 - 0 ]
Fayme_Klm J11E [ J7E : ( 4 ) 4 - 11 - 0 ]
Vincentohana J11W [ J9W : ( 4 ) 4 - 4 - 7 ]
Clemoshoryu J12E [ J3E : ( 0 ) 0 - 0 - 15 ]
Volchi J12W [ J6W : ( 0 ) 0 - 0 - 15 ]

Takamueda banzuke gai [ J12W : 0 0 15 ]
Norizo banzuke gai [ J13E : 0 0 15 ]
maruchan banzuke gai [ J4E : 0 0 15 ]
Tagada banzuke gai [ J8E : 0 0 15 ]