classement de l'annee 2006
le premier chiffre correspond au points le second au victoires

1 Asashoryu Y 73 67
2 Hakuho O2w 54 61
3 Tochiazuma O2e 35 55

4 Miyabiyama Se 30 59
5 Kotooshu O1w 19 55
6 Chiyotaikai O1e 17 51
7 Kotomitsuki Sw 13 49
8 Kisenosato Ke 12 50
9 Kotoshogiku M2e 12 49
10 Roho K2w 12 47
11 Kaio O3e 12 40
12 Aminishiki K2e 9 46
13 Ama M1e 8 44
14 Kokkai Kw 8 42
15 Baruto M6w 8 34
16 Kyokutenho M6e 7 42
17 Asasekiryu M9w 7 41
18 Dejima M3w 6 47
19 Hokutoriki M5e 6 37
20 Tokitenku M3e 5 44
20 Futeno M2w 5 44
22 Iwakiyama M1w 5 40
23 Kakizoe M4w 4 42
24 Takekaze M4e 4 40
25 Kyokushuzan M10e 4 36
25 Tamakasuga M14e 4 36
27 Wakanosato (M14e) 4 34
27 Homasho M11e 4 34
29 Takamisakari M9e 3 46
30 Kasugao M7w 3 43
31 Toyonoshima M10w 3 42
32 Hakurozan M14w 3 37
33 Tamanoshima M7e 3 35
34 Tokitsuumi (M16e) 3 16
35 Tochinohana M13w 2 39
36 Tochinonada M5w 2 38
37 Yoshikaze (M12e) 2 33
38 Jumonji (M11w) 2 31
39 Kitazakura M11w 1 32
40 Tosanoumi M12w 1 31
41 Buyuzan (M15w) 1 19
42 Toyozakura M8e 0 21
43 Katayama M15w 0 17
44 Kasuganishiki (M15e) 0 15
45 Otsukasa M15e 0 11
46 Ushiomaru M12e 0 9
47 Shimotori (M16w) 0 7
48 Hochiyama (M14w) 0 5
49 Tochisakae (M13e) 0 4
49 Shunketsu (M15e) 0 4
49 Wakatoba (M15w) 0 4
49 Ryuho (M16e) 0 4
53 Daimanazuru (M16w) 0 2

les points gagne lors du kyushu basho 2006

Asashoryu 20
Kotooshu 4
Tochiazuma 4
Kaio 4
Kotoshogiku 4
Chiyotaikai 3
Kotomitsuki 3
Dejima 3
Kyokutenho 3
Baruto 3
Homasho 3
Miyabiyama 2
Kisenosato 2
Roho 2
Tokitenku 2
Takamisakari 2
Asasekiryu 2
Kasugao 1
Kakuryu 1
Toyonoshima 1
Tochinohana 1
Tamakasuga 1

les point perdu du kyushu 2005

Asashoryu 17
Chiyotaikai 6
Kotooshu 6
Kaio 4
Hakuho 3
Miyabiyama 3
Tokitenku 3
Kotomitsuki 2
Kyokutenho 2
Tamanoshima 2
Kokkai 2
Roho 2
Tochinohana 2
Takekaze 1
Asasekiryu 1
Hakurozan 1
Kasuganishiki 1
Kasugao 1
Jumonji 1

les evolutions

Kotoshogiku 4
Tochiazuma 4
Asashoryu 3
Baruto 3
Dejima 3
Homasho 3
Kisenosato 2
Takamisakari 2
Asasekiryu 1
Kakuryu 1
Kotomitsuki 1
Kyokutenho 1
Tamakasuga 1
Toyonoshima 1
Kaio 0
Kasugao 0
Kyokushuzan 0
Roho 0
Hakurozan -1
Jumonji -1
Kasuganishiki -1
Miyabiyama -1
Takekaze -1
Tochinohana -1
Tokitenku -1
Kokkai -2
Kotooshu -2
Tamanoshima -2
Chiyotaikai -3
Hakuho -3