- FICHE EN PAUSE POUR RAISON PERSONELLE, MAJ GENERALE CET ETE -
Harumafuji
Heya : Isegahama
Nom : Davaanyam Byambadorj
Shikona : Harumafuji - Ama
Date de naissance : 14 avril 1984
Lieu de naissance : Mongolie
Taille : 1m85
Poids : 122kg
Âge : 25 ans
Davaanyam Byambadorj est né le 14 avril 1984 en Mongolie. Il est né chez lui et pesait 5 kg à la naissance!
Il a fait son tournoi de mae-zumo en janvier 2001, à l'âge de 16 ans et 8 mois.
Actuellement et avec seulement 122 kg, Ama est un des lutteurs les plus légers des rangs salariés.
Carrière
Bilan :
Jonokuchi:
Tournoi : 1
Yusho : 1
Score : 7-0
Kk/mk : 1/0
Jonidan :
Tournoi : 1
Yusho : 0
Score : 5-2
Kk/mk : 1-0
Sandamne :
Tournois : 5
Yusho : 1
Score : 24-11
Kk/mk : 5/0
Makushita :
Tournois : 11
Yusho : 0
Score : 43-34
Kk/mk : 7/4
Juryo :
Tournois : 4
Yusho : 1
Score : 36-24
Kk/mk : 3/1
Makuuchi :
Tournois : 17
Yusho : 0
Jun-Yusho : 1
Score : 132-122-1
Kk/mk : 11/6
Maegashira :
Tournois : 13
Yusho : 0
Jun-Yusho : 1
Score : 105-89-1
Kk/mk : 9-4
Sanyaku :
Tournoi : 4
Yusho : 0
Score : 27-33
Kk/mk : 2/2
Komusubi :
Tournoi : 2
Yusho : 0
Score : 12-18
Kk/mk : 1/1
Sekiwake :
Tournoi : 2
Yusho : 0
Score : 15-15
Kk/mk : 1/1
Général :
Tournois : 39
Yusho : 3
Score : 247-193-1
Kk/mk : 28-11
Jun-Yusho : 1
Kanto-sho : 1
Gino-sho : 2
Shukun-sho : 0
Ginboshi :4 :
Haru basho 06, jour 1 :M2e Ama (1-0) hikkake O2w Kaio (0-1)
Haru basho 06, jour 5 :M2e Ama (3-2) ashitori O1w Kotooshu (3-2)
Hatsu basho 07, jour 8 : M4e Ama (5-3) uwatedashinage O1e Kotooshu (5-3)
Hatsu basho 07, jour 12 : M4e Ama (8-4) okuridashi O2e Kaio (6-6)
Kinboshi :1 :
Hatsu basho 06, jour 13 :M6e Ama (8-5) uwatenage Y1e Asashoryu (10-3)
Résultats:
Hatsu Basho 2001 : Mae-zumo
Haru Basho 2001 : Jonokuchi 29 ouest : 7-0 YUSHO
Natsu Basho 2001 : Jonidan 22 est : 5-2
Nagoya Basho 2001 : Sandamne 88 ouest : 5-2
Aki Basho 2001 : Sandamne 53 est : 4-3
Kyushu Basho 2001 : Sandamne 42 est : 4-3
Hatsu Basho 2002 : Sandamne 28 ouest : 4-3
Haru Basho 2002 : Sandamne 14 ouest : 7-0 YUSHO
Natsu Basho 2002 : Makushita 15 ouest : 2-5
Nagoya Basho 2002 : Makushita 27 ouest : 2-5
Aki Basho 2002 : Makushita 46 est : 5-2
Kyushu Basho 2002 : Makushita 26 ouest : 2-5
Hatsu Basho 2003 : Makushita 46 est : 4-3
Haru Basho 2003 : Makushita 38 est : 5-2
Natsu Basho 2003 : Makushita 23 est : 5-2
Nagoya Basho 2003 : Makushita 11 est : 5-2
Aki Basho 2003 : Makushita 7 est : 6-1
Kyushu Basho 2003 : Makushita 1 est : 3-4
Hatsu Basho 2004 : Makushita 2 ouest : 4-3
Haru Basho 2004 : Juryo 12 est : 10-5
J12e Ama (1-0) uwatenage J12w Bushuyama (0-1)
J10w Sumanofuji (2-0) tsukidashi J12e Ama (1-1)
J8w Hakuho (2-1) yorikiri J12e Ama (1-2)
J12e Ama (2-2) uwatedashinage J9e Takanotsuru (2-2)
J12e Ama (3-2) sotogake J13w Masutsuyoshi (2-3)
J12e Ama (4-2) yoritaoshi J14w Ichinotani (3-3)
J14e Wakakosho (2-5) hikiotoshi J12e Ama (4-3)
J11e Tokitenku (4-4) nimaigeri J12e Ama (4-4)
J10e Hamanishiki (4-5) oshidashi J12e Ama (4-5)
J12e Ama (5-5) yorikiri J7w Tamarikido (4-6)
J12e Ama (6-5) oshidashi J9w Juzan (3-8 )
J12e Ama (7-5) oshidashi J13e Daimanazuru (5-7)
J12e Ama (8-5) hatakikomi J4e Wakatoba (6-7) KACHI-KOCHI
J12e Ama (9-5) yorikiri J6w Kasugao (9-5)
J12e Ama (10-5) tottari J4w Kaido (8-7)
Natsu Basho 2004 : Juryo 7 est : 6-9
J6w Roho (1-0) oshitaoshi J7e Ama (0-1)
J7e Ama (1-1) okuridashi J5w Kitazakura (0-2)
J7e Ama (2-1) uwatenage J4e Kaido (1-2)
J6e Takanotsuru (3-1) kimedashi J7e Ama (2-2)
J8w Wakanoyama (3-2) oshidashi J7e Ama (2-3)
J7e Ama (3-3) oshidashi J5e Chiyotenzan (4-2)
J3e Yotsukasa (4-3) sukuinage J7e Ama (3-4)
J13w Toyonoshima (7-1) okuridashi J7e Ama (3-5)
J7e Ama (4-5) yoritaoshi J14w Wakakosho (4-5)
J7e Ama (5-5) uwatenage J13e Daishodai (1-9)
J1w Toyozakura (6-5) yoritaoshi J7e Ama (5-6)
J7e Ama (6-6) yoritaoshi J9e Bushuyama (5-7)
J1e Tamakasuga (5-8 ) oshidashi J7e Ama (6-7)
J2e Kasugao (10-4) tsukiotoshi J7e Ama (6-8 ) MAKE-KOCHI
J10w Tokitenku (12-3) hatakikomi J7e Ama (6-9)
Nagoya Basho 2004 : juryo 9 est : 9-6
J9e Ama (1-0) okuridashi J9w Juzan (0-1)
J9e Ama (2-0) uwatenage J7w Ushiomaru (1-1)
J7e Kasuganishiki (2-1) oshidashi J9e Ama (2-1)
J9e Ama (3-1) shitatenage J14e Daishodai (1-3)
J9e Ama (4-1) komatasukui J8e Gojoro (3-2)
J9e Ama (5-1) tottari J12e Ichinotani (1-5)
J9e Ama (6-1) uwatedashinage J13w Kotonomine (3-4)
J13e Kotoshogiku (7-1) oshidashi J9e Ama (6-2)
J9e Ama (7-2) okuridashi J5e Yotsukasa (5-4)
J4e Toyonoshima (8-2) kakenage J9e Ama (7-3)
J9e Ama (8-3) uwatenage J12w Katayama (6-5) KACHI-KOCHI
J1e Roho (8-4) fumidashi J9e Ama (8-4)
J2w Takanotsuru (8-5) hikiotoshi J9e Ama (8-5)
J1w Tamakasuga (10-4) oshitaoshi J9e Ama (8-6)
J9e Ama (9-6) yorikiri J11w Sumanofuji (7-8 )
Aki basho 2004 : juryo 4 est : 11-4 YUSHO
J4e Ama (1-0) yorikiri J4w Kasuganishiki (0-1)
J4e Ama (2-0) shitatenage J3w Hagiwara (0-2)
J7w Katayama (1-2) yorikiri J4e Ama (2-1)
J6w Yotsukasa (3-1) oshidashi J4e Ama (2-2)
J4e Ama (3-2) yorikiri J1e Kinkaiyama (0-5)
J4e Ama (4-2) yorikiri J1w Kasugao (3-3)
J4e Ama (5-2) uwatenage J7e Bushuyama (2-5)
J2e Toki (5-3) hikiotoshi J4e Ama (5-3)
J6e Harunoyama (7-2) oshitaoshi J4e Ama (5-4)
J4e Ama (6-4) yorikiri J2w Tokitenku (5-5)
J4e Ama (7-4) okuridashi J3e Wakanoyama (3-8 )
J4e Ama (8-4) shitatenage J14e Hakurozan (8-4) KACHI-KOCHI
J4e Ama (9-4) tottari J13e Kaido (10-3)
J4e Ama (10-4) kubinage J5w Kotoshogiku (9-5)
J4e Ama (11-4) okuridashi J9e Gojoro (11-4)
Juryo yusho kettei-sen :
J4e Ama yorikiri J9e Gojoro
Kyushu basho 2004 : Maegashira 14 ouest : 8-7
M15e Kasugao (1-0) yorikiri M14w Ama (0-1)
M14w Ama (1-1) yorikiri M12e Takanowaka (1-1)
M13e Kaiho (3-0) oshidashi M14w Ama (1-2)
M14w Ama (2-2) yorikiri M16e Futeno (2-2)
M14w Ama (3-2) yorikiri M13w Tamakasuga (1-4)
M14e Tokitsuumi (4-2) uwatenage M14w Ama (3-3)
M15w Tokitenku (3-4) uwatenage M14w Ama (3-4)
M14w Ama (4-4) uwatedashinage J1e Toyonoshima (3-5)
M14w Ama (5-4) yorikiri M17e Toki (2-7)
M14w Ama (6-4) hikiotoshi M8e Toyozakura (2-8 )
M14w Ama (7-4) oshidashi M12w Takanotsuru (3-8 )
M8w Buyuzan (5-7) yorikiri M14w Ama (7-5)
M14w Ama (8-5) yorikiri M11w Hokutoriki (7-6) KACHI-KOCHI
M10w Kotooshu (11-3) tsukidashi M14w Ama (8-6)
M16w Kisenosato (9-6) yorikiri M14w Ama (8-7)
Hatsu basho 2005 : Maegashira 13 est : 8-6-1
M12w Kisenosato (1-0) oshidashi M13e Ama (0-1)
M13e Ama (1-1) shitatenage M14e Kasugao (1-1)
M13e Ama (2-1) yoritaoshi M17w Tokitenku (0-3)
M14w Tamakasuga (4-0) hikiotoshi M13e Ama (2-2)
M13e Ama (3-2) uwatenage M17e Toyonoshima (3-2)
M11w Jumonji (4-2) oshitaoshi M13e Ama (3-3)
M13e Ama (4-3) shitatenage M9w Shimotori (4-3)
M10e Dejima (4-4) yorikiri M13e Ama (4-4)
M13e Ama (5-4) okuridashi M8e Hokutoriki (6-3)
M9e Takanowaka (5-5) tottari M13e Ama (5-5)
M13e Ama (6-5) okurinage M7w Kotoryu (3-8 )
M13e Ama (7-5) oshidashi M12e Tokitsuumi (3-9)
M13e Ama (8-5) uwatenage M11e Asasekiryu (7-6) KACHI-KOCHI
M13w Buyuzan (9-5) no contest M13e Ama (8-6)
Absent
Haru basho 2005 : Maegashira 11 ouest : 9-6 GINO-SHO (1)
M11w Ama (1-0) yorikiri M12e Takanowaka (0-1)
M10w Kaiho (2-0) hatakikomi M11w Ama (1-1)
M11w Ama (2-1) oshidashi M9e Kotonowaka (1-2)
M11w Ama (3-1) tottari M14w Toyozakura (1-3)
M11w Ama (4-1) uwatedashinage M13e Toyonoshima (3-2)
M17e Ishide (3-3) tsukiotoshi M11w Ama (4-2)
M11w Ama (5-2) yorikiri M7e Jumonji (2-5)
M15w Kisenosato (5-3) yorikiri M11w Ama (5-3)
M11w Ama (6-3) shitatenage M8e Shimotori (1-8 )
M11w Ama (7-3) okuritaoshi M16e Tokitsuumi (5-5)
M7w Tamanoshima (8-3) hatakikomi M11w Ama (7-4)
M8w Takamisakari (7-5) yorikiri M11w Ama (7-5)
M11w Ama (8-5) yoritaoshi M15e Tamakasuga (7-6) KACHI-KOCHI
M11w Ama (9-5) uwatedashinage M16w Otsukasa (4-10)
M6w Roho (11-4) yorikiri M11w Ama (9-6)
Natsu basho 2005 : Maegashira 9 est : 8-7
M9w Kyokushuzan (1-0) yorikiri M9e Ama (0-1)
M9e Ama (1-1) yorikiri M8w Asasekiryu (1-1)
M6w Hokutoriki (3-0) hikiotoshi M9e Ama (1-2)
M9e Ama (2-2) yorikiri M8e Kotonowaka (0-4)
M7e Takamisakari (2-3) yoritaoshi M9e Ama (2-3)
M9e Ama (3-3) uwatenage M7w Jumonji (3-3)
M9e Ama (4-3) yorikiri M13e Takanowaka (2-5)
M9e Ama (5-3) utchari M10e Futeno (5-3)
M9e Ama (6-3) uwatenage M12e Buyuzan (4-5)
M15w Tokitenku (6-4) ashitori M9e Ama (6-4)
M9e Ama (7-4) okuritaoshi M15e Takekaze (7-4)
M9e Ama (8-4) kainahineri M16e Tamakasuga (7-5) KACHI-KOCHI
M14e Kotoshogiku (8-5) yorikiri M9e Ama (8-5)
K1e Kotomitsuki (12-2) tsuridashi M9e Ama (8-6)
M5w Kakizoe (9-6) hikiotoshi M9e Ama (8-7)
Nagoya basho 2005 : Maegashira 8 est : 6-9
M8w Iwakiyama (1-0) uwatenage M8e Ama (0-1)
M8e Ama (1-1) yorikiri M7w Asasekiryu (1-1)
M6e Kokkai (3-0) tsukidashi M8e Ama (1-2)
M8e Ama (2-2) oshidashi M7e Kotonowaka (1-3)
M5w Kyokutenho (2-3) yoritaoshi M8e Ama (2-3)
M11w Takamisakari (4-2) hikiotoshi M8e Ama (2-4)
M5e Hokutoriki (5-2) tsukidashi M8e Ama (2-5)
M8e Ama (3-5) oshidashi M11e Takekaze (5-3)
M8e Ama (4-5) oshidashi M12w Tochisakae (2-7)
M8e Ama (5-5) tsukiotoshi M10w Jumonji (4-6)
M4w Tamanoshima (4-7) yorikiri M8e Ama (5-6)
M8e Ama (6-6) yorikiri M12e Tokitenku (6-6)
M4e Tosanoumi (4-9) hikiotoshi M8e Ama (6-7)
M9e Kotoshogiku (8-6) oshidashi M8e Ama (6-8 ) MAKE-KOCHI
M1w Kyokushuzan (5-10) tsukiotoshi M8e Ama (6-9)
Aki basho 2005 : Maegashira 11 est : 9-6
M11e Ama (1-0) okuridashi M10w Roho (0-1)
M11e Ama (2-0) yorikiri M12e Hakurozan (1-1)
M9w Tamaasuka (1-2) utchari M11e Ama (2-1)
M13e Kotonowaka (3-1) tsukiotoshi M11e Ama (2-2)
M11e Ama (3-2) yorikiri M11w Toyozakura (0-5)
M11e Ama (4-2) oshidashi M8w Tamanoshima (4-2)
M11e Ama (5-2) sotogake M15w Wakatoba (3-4)
M11e Ama (6-2) yoritaoshi M9e Takekaze (3-5)
M7e Hokutoriki (5-4) oshitaoshi M11e Ama (6-3)
M16w Kisenosato (9-1) yorikiri M11e Ama (6-4)
M11e Ama (7-4) yorikiri M16e Kasugao (6-5)
M17w Shimotori (7-5) makiotoshi M11e Ama (7-5)
M15e Takanowaka (7-6) hatakikomi M11e Ama (7-6)
M11e Ama (8-6) yorikiri M6w Tokitenku (6-8 ) KACHI-KOCHI
M11e Ama (9-6) uwatenage M6e Kotoshogiku (7-8 )
Kyushu basho 2005 : Maegashira 5 ouest : 7-8
M5w Ama (1-0) yorikiri M6w Kokkai (0-1)
M5w Ama (2-0) yorikiri M7w Tokitenku (0-2)
S1w Kotomitsuki (3-0) sukuinage M5w Ama (2-1)
M1e Tamanoshima (3-1) ushiromotare M5w Ama (2-2)
M5w Ama (3-2) shitatenage M8w Toyonoshima (3-2)
M5w Ama (4-2) hatakikomi M8e Roho (4-2)
M5w Ama (5-2) oshidashi M4w Iwakiyama (2-5)
M4e Miyabiyama (5-3) okuridashi M5w Ama (5-3)
S1e Kotooshu (7-2) oshidashi M5w Ama (5-4)
Y1e Asashoryu (10-0) okuritsuridashi M5w Ama (5-5)
M7e Kotoshogiku (4-7) yorikiri M5w Ama (5-6)
O2w Kaio (9-3) oshidashi M5w Ama (5-7)
M5w Ama (6-7) yorikiri K1e Kyokutenho (6-7)
M2w Kakizoe (4-10) oshitaoshi M5w Ama (6-8 ) MAKE-KOCHI
M5w Ama (7-8 ) yorikiri M1w Hokutoriki (2-13)
Hatsu basho 2006 : Maegashira 6 est : 9-6
M5w Kasuganishiki (1-0) sukuinage M6e Ama (0-1)
M6e Ama (1-1) uwatenage M7w Kakizoe (1-1)
M6e Ama (2-1) yorikiri M9w Toyonoshima (1-2)
M6e Ama (3-1) yoritaoshi M4w Asasekiryu (1-3)
M6e Ama (4-1) hikkake M8e Jumonji (3-2)
M6e Ama (5-1) yorikiri M9e Kisenosato (2-4)
M8w Futeno (4-3) yorikiri M6e Ama (5-2)
M2w Kokkai (5-3) hatakikomi M6e Ama (5-3)
M6e Ama (6-3) yorikiri M10e Takamisakari (5-4)
M6e Ama (7-3) yorikiri M2e Roho (7-3)
M14w Tokitsuumi (9-2) yorikiri M6e Ama (7-4)
O2e Tochiazuma (11-1) hatakikomi M6e Ama (7-5)
M6e Ama (8-5) uwatenage Y1e Asashoryu (10-3) KINBOSHI KACHI-KOCHI
M6e Ama (9-5) hatakikomi S1e Kotomitsuki (8-6)
M1e Miyabiyama (8-7) yoritaoshi M6e Ama (9-6)
Haru basho 2006 : Maegashira 2 est : 8-7 GINO-SHO (2)
M2e Ama (1-0) hikkake O2w Kaio (0-1) GINBOSHI
Y1e Asashoryu (2-0) oshidashi M2e Ama (1-1)
M5w Tokitsuumi (1-2) shitatenage M2e Ama (1-2)
M2e Ama (2-2) tsukiotoshi M4e Futeno (1-3)
M2e Ama (3-2) ashitori O1w Kotooshu (3-2) GINBOSHI
S1e Hakuho (6-0) shitatenage M2e Ama (3-3)
M2e Ama (4-3) yorikiri M6e Kakizoe (3-4)
K1w Miyabiyama (4-4) yoritaoshi M2e Ama (4-4)
O1e Tochiazuma (7-2) oshidashi M2e Ama (4-5)
O2e Chiyotaikai (7-3) yorikiri M2e Ama (4-6)
M6w Tokitenku (6-5) hikiotoshi M2e Ama (4-7)
M2e Ama (5-7) hikiotoshi M4w Dejima (5-7)
M2e Ama (6-7) yorikiri M1e Tamanoshima (4-9)
M2e Ama (7-7) shitatenage K1e Roho (4-10)
M2e Ama (8-7) okuridashi S1w Kotomitsuki (8-7) KACHI-KOCHI
Natsu basho 2006 : Komusubi ouest : 4-11
Y1e Asashoryu (1-0) uwatenage K1w Ama (0-1)
O1w Kotooshu (1-1) yorikiri K1w Ama (0-2)
O2w Kaio (1-2) kotenage K1w Ama (0-3)
O2e Chiyotaikai (4-0) tsukidashi K1w Ama (0-4)
K1w Ama (1-4) yorikiri O1e Tochiazuma (2-3)
S1e Kotomitsuki (4-2) yorikiri K1w Ama (1-5)
S1w Miyabiyama (6-1) kotenage K1w Ama (1-6)
K1e Kyokutenho (3-5) shitatenage K1w Ama (1-7)
O3w Hakuho (8-1) uwatenage K1w Ama (1-8 ) MAKE-KOCHI
K1w Ama (2-8 ) yorikiri M1w Kakizoe (4-6)
M2w Wakanosato (3-8 ) hikiotoshi K1w Ama (2-9)
K1w Ama (3-9) shitatenage M4e Tokitenku (3-9)
M1e Kisenosato (6-7) oshitaoshi K1w Ama (3-10)
K1w Ama (4-10) yorikiri M4w Takekaze (1-13)
M6e Tamanoshima (6-9) tsukiotoshi K1w Ama (4-11)
Nagoya Basho 2006 : Maegashira 4 est : 6-9
M4w Baruto (1-0) uwatenage M4e Ama (0-1)
S1w Kotomitsuki (1-1) uwatenage M4e Ama (0-2)
M6w Dejima (1-2) oshidashi M4e Ama (0-3)
M4e Ama (1-3) komatasukui M6e Wakanosato (3-1)
M4e Ama (2-3) yorikiri M7e Hokutoriki (1-4)
O2w Kotooshu (4-2) tsukidashi M4e Ama (2-4)
M1e Kotoshogiku (1-6) oshidashi M4e Ama (2-5)
Y1e Asashoryu (8-0) shitatenage M4e Ama (2-6)
M10w Iwakiyama (5-4) tsukiotoshi M4e Ama (2-7)
M2w Kyokutenho (3-7) uwatenage M4e Ama (2-8) MAKE-KOCHI
M4e Ama (3-8) oshidashi M1w Kyokushuzan (1-10)
M8w Takamisakari (5-7) yorikiri M4e Ama (3-9)
M4e Ama (4-9) yorikiri M2e Hakurozan (2-11)
M4e Ama (5-9) okuridashi M9w Tosanoumi (5-9)
M4e Ama (6-9) okuritaoshi M13w Takekaze (9-6)
Aki Basho 2006 : Meagashira 6 est : 11-4 JUN-YUSHO (1) - KANTO-SHO (1)
M6e Ama (1-0) oshidashi M6w Toyonoshima (0-1)
M6e Ama (2-0) okuritaoshi M7e Futeno (1-1)
M6e Ama (3-0) oshitaoshi M8w Kakizoe (1-2)
M6e Ama (4-0) hatakikomi M7w Kotoshogiku (2-2)
M6e Ama (5-0) yorikiri M9w Asasekiryu (1-4)
M6e Ama (6-0) yorikiri M4e Tamakasuga (0-6)
M5w Iwakiyama (4-3) katasukashi M6e Ama (6-1)
M6e Ama (7-1) yorikiri M4w Kyokutenho (3-5)
M6e Ama (8-1) fumidashi M1e Baruto (4-5) Kachi-koshi
M6e Ama (9-1) yorikiri M11e Homasho (6-4)
M6e Ama (10-1) oshidashi K1e Kisenosato (6-5)
O1e Hakuho (8-4) tsuridashi M6e Ama (10-2)
Y1e Asashoryu (12-1) yoritaoshi M6e Ama (10-3)
O3w Tochiazuma (9-5) tsukiotoshi M6e Ama (10-4)
M6e Ama (11-4) yorikiri M13e Hokutoriki (10-5)
Kyushu Basho 2006 : Meagashira 1 est : 6-9
O2e Tochiazuma (1-0) uwatenage M1e Ama (0-1)
K2w Roho (1-1) yorikiri M1e Ama (0-2)
O1w Kotooshu (3-0) tsukidashi M1e Ama (0-3)
O1e Chiyotaikai (4-0) hatakikomi M1e Ama (0-4)
Y1e Asashoryu (5-0) hikiotoshi M1e Ama (0-5)
O3w Kaio (6-0) yorikiri M1e Ama (0-6)
M2e Kotoshogiku (2-5) yoritaoshi M1e Ama (0-7)
M1e Ama (1-7) okuridashi S1w Kotomitsuki (7-1)
M1e Ama (2-7) oshidashi S1e Miyabiyama (4-5)
K1e Kisenosato (5-5) yoritaoshi M1e Ama (2-8) Make-koshi
K1w Kokkai (2-9) hatakikomi M1e Ama (2-9)
M1e Ama (3-9) oshitaoshi M1w Iwakiyama (0-12)
M1e Ama (4-9) yorikiri M4e Takekaze (5-8)
M1e Ama (5-9) uwatenage M4w Kakizoe (6-8)
M1e Ama (6-9) tsukidashi M2w Futeno (5-10)
Hatsu Basho 2007 : Maegashira 4 est : 10-5
M4e Ama (1-0) yorikiri M4w Homasho (0-1)
M4e Ama (2-0) yorikiri M3e Kyokutenho (1-1)
M4e Ama (3-0) uwatenage M6e Asasekiryu (0-3)
M5w Kokkai (2-2) oshidashi M4e Ama (3-1)
M4e Ama (4-1) yorikiri M7w Futeno (1-4)
M1e Kotoshogiku (4-2) oshidashi M4e Ama (4-2)
Y1e Asashoryu (6-1) tottari M4e Ama (4-3)
M4e Ama (5-3) uwatedashinage O1e Kotooshu (5-3) GINBOSHI
M4e Ama (6-3) yorikiri M6w Tochinonada (3-6)
M4e Ama (7-3) uchimuso M5e Takamisakari (6-4)
S1e Kotomitsuki (6-5) oshidashi M4e Ama (7-4)
M4e Ama (8-4) okuridashi O2e Kaio (6-6) GINBOSHI Kachi koshi
O2w Chiyotaikai (9-4) tsukidashi M4e Ama (8-5)
M4e Ama (9-5) kozumatori M9w Toyonoshima (11-3)
M4e Ama (10-5) shitatenage K1e Kisenosato (7-8)
Haru Basho 2007 : Komusubi est : 8-7
K1e Ama (1-0) yorikiri O1e Chiyotaikai (0-1)
O2e Kotooshu (1-1) uwatenage K1e Ama (1-1)
O3w Tochiazuma (3-0) yoritaoshi K1e Ama (1-2)
O1w Hakuho (3-1) oshidashi K1e Ama (1-3)
Y1e Asashoryu (3-2) yorikiri K1e Ama (1-4)
K1e Ama (2-4) yorikiri M3w Kasugao (3-3)
K1e Ama (3-4) yorikiri S1w Kotoshogiku (1-6)
K1e Ama (4-4) okuridashi S1e Kotomitsuki (6-2)
M2w Asasekiryu (2-7) kotenage K1e Ama (4-5)
K1e Ama (5-5) yorikiri M4e Futeno (2-8)
K1e Ama (6-5) yorikiri K1w Tokitenku (5-6)
K1e Ama (7-5) uwatenage M1w Toyonoshima (6-6)
K1e Ama (8-5) hatakikomi M4w Takekaze (6-7)Kachi-koshi
M5e Homasho (10-4) oshidashi K1e Ama (8-6)
O2w Kaio (8-7) kotenage K1e Ama (8-7)
Natsu Basho 2007 : Sekiwake ouest : 8-7
S1w Ama (1-0) oshidashi M3e Kakizoe (0-1)
S1w Ama (2-0) tottari M2w Tamanoshima (0-2)
S1w Ama (3-0) yorikiri K1e Toyonoshima (0-3)
O3w Chiyotaikai (4-0) tsukidashi S1w Ama (3-1)
K1w Kotoshogiku (2-3) yorikiri S1w Ama (3-2)
O1e Hakuho (6-0) oshidashi S1w Ama (3-3)
S1e Kotomitsuki (6-1) yorikiri S1w Ama (3-4)
S1w Ama (4-4) oshidashi O2e Kaio (7-1)
Y1e Asashoryu (9-0) oshitaoshi S1w Ama (4-5)
S1w Ama (5-5) uwatenage O1w Kotooshu (7-3)
M1e Homasho (5-6) yoritaoshi S1w Ama (5-6)
S1w Ama (6-6) hatakikomi M3w Kisenosato (4-8)
M1w Tokitenku (7-6) uwatedashinage S1w Ama (6-7)
S1w Ama (7-7) yorikiri M5e Takekaze (7-7)
S1w Ama (8-7) yorikiri M8w Asasekiryu (12-3) Kachi-koshi
Nagoya Basho 2007 : Sekiwake ouest : 7-8
S1w Ama (1-0) hikkake M3e Takekaze (0-1)
M1e Kotoshogiku (1-1) yorikiri S1w Ama (1-1)
K1e Tokitenku (1-2) hatakikomi S1w Ama (1-2)
S1w Ama (2-2) sotogake M4w Toyonoshima (1-3)
O1e Kaio (4-1) yoritaoshi S1w Ama (2-3)
S1e Kotomitsuki (6-0) yorikiri S1w Ama (2-4)
S1w Ama (3-4) yorikiri M2w Wakanosato (1-6)
M1w Asasekiryu (3-5) tottari S1w Ama (3-5)
O1w Chiyotaikai (5-4) hatakikomi S1w Ama (3-6)
Y1e Asashoryu (9-1) yorikiri S1w Ama (3-7)
Y1w Hakuho (10-1) koshikudake S1w Ama (3-8) Make-koshi
S1w Ama (4-8) yorikiri M2e Dejima (4-8)
S1w Ama (5-8) yorikiri M5e Miyabiyama (6-7)
S1w Ama (6-8) yorikiri M4e Takamisakari (3-11)
S1w Ama (7-8) uwatedashinage O2e Kotooshu (9-6)
Aki Basho 2007 : Komusubi ouest : 0-0
Nombre de kachi-kochi le :
8eme jour :0
9eme jour :1 (Aki 06)
10eme jour :0
11eme jour :1 (Nagoya 04)
12eme jour :3 (Aki 04; Natsu 05; Hatsu 07)
13eme jour :6 (Haru 04; Kyushu 04; Hatsu 05; Haru 05; Hatsu 06; Haru 07)
14eme jour :1 (Aki 05)
15eme jour :2 (Haru 06; Natsu 07)
Nombre de make-kochi le :
8eme jour :0
9eme jour :1 (Natsu 06)
10eme jour :2 (Nagoya 06; Kyushu 06)
11eme jour :1 (Nagoya 07)
12eme jour :0
13eme jour :0
14eme jour :3 (Natsu 04; Nagoya 05; Kyushu 2005)
15eme jour :0
Résultats individuels face aux autres sekitori (par ordre alphabétique):
Basho-année-journée-vainqueur-technique-perdant-score face-à-face
Asasekiryu 4-0
Hatsu 05 13 M13e Ama (8-5) uwatenage M11e Asasekiryu (7-6) 1-0
Natsu 05 2 M9e Ama (1-1) yorikiri M8w Asasekiryu (1-1) 2-0
Nagoya 05 2 M8e Ama (1-1) yorikiri M7w Asasekiryu (1-1) 3-0
Hatsu 06 4 M6e Ama (3-1) yoritaoshi M4w Asasekiryu (1-3) 4-0
Asashoryu 1-4
Kyushu 05 10 Y1e Asashoryu (10-0) okuritsuridashi M5w Ama (5-5) 0-1
Hatsu 06 13 M6e Ama (8-5) uwatenage Y1e Asashoryu (10-3) 1-1
Haru 06 2 Y1e Asashoryu (2-0) oshidashi M2e Ama (1-1) 1-2
Natsu 06 1 Y1e Asashoryu (1-0) uwatenage K1w Ama (0-1) 1-3
Nagoya 06 8 Y1e Asashoryu (8-0) shitatenage M4e Ama (2-6) 1-4
Baruto 0-1
Nagoya 06 1 M4w Baruto (1-0) uwatenage M4e Ama (0-1) 0-1
Bushuyama 3-0
Haru 04 1 J12e Ama (1-0) uwatenage J12w Bushuyama (0-1) 1-0
Natsu 04 12 J7e Ama (6-6) yoritaoshi J9e Bushuyama (5-7) 2-0
Aki 04 7 4e Ama (5-2) uwatenage J7e Bushuyama (2-5) 3-0
Buyuzan 1-2
Kyushu 04 12 M8w Buyuzan (5-7) yorikiri M14w Ama (7-5) 0-1
Hatsu 05 14 M13w Buyuzan (9-5) no contest M13e Ama (8-6) 0-2
Natsu 05 9 M9e Ama (6-3) uwatenage M12e Buyuzan (4-5) 1-2
Chiyotaikai 0-2
