Bonjour à tous !

Voici, concocté par Kaiomitsuki himself, le nouveau banzuke de TRIO.
Pas mal de mouvement dans les sanyaku, et c'est Kasamatsuri qui se retrouve en tête et en meilleure position pour devenir ozeki. Concrêtement, 10 victoires sur ce basho l'amènerait à un total de 30 victoires sur 3 basho ; avec un sansho ou un jun-yusho, une promotion serait alors fort possible.
Chienoshima, suite à trois absences successives, disparait du banzuke.
(il semble difficile d'aligner 33 victoires, donc à partir de 30, la promotion en ozeki pourra désormais être étudiée, sans être garantie toutefois. pour infos : seuls deux joueurs ont réussi un tel score pour l'instante : Tsunamiko, avec 30 victoires sur 3 basho, et Remiogawa, avec 31 victoires)

Code:
SHIKONA - Natsu 05 - résultat Haru 05 - Haru 05
=====MAKUUCHI=====				
Kasamatsuri	S1E	10	5		S2E
gernobono	S1W	9	6		K1W
Info-sumo	S2E	10	5		M1W
Mushi	S2W	11	3	1	M3W
Iwanoshima	K1E	7	8		S2W
Kaiomitsuki	K1W	11	4		M4W
Konosato	K2E	11	4		M6W
tsunamiko	K2W	9	6		M4E
Tagada	M1E	9	6		M5E
Doitsuyama	M1W	7	7	1	M1E
Mishu	M2E	10	5		M7W
maruchan	M2W	7	7	1	M2E
Furanohana	M3E	7	7	1	M2W
Tamanaogijima	M3W	7	7	1	M3E
Leonishiki	M4E	4	7	4	S1E
Kintamayama	M4W	4	11		S1W
Susanoo	M5E	10	5		M9W
Hakajusakari	M5W	4	11		K1E
Mmikasazuma	M6E	0	0	15	M6E
Yubiquitoyama	M6W	12	3		M15E
Misisko	M7E	4	10	1	K2E
Remiogawa	M7W	9	6		M10E
Kotononami	M8E	7	8		M7E
Chicconofuji	M8W	10	3	2	M13E
Hachiman	M9E	10	5		M13W
Zenjimoto	M9W	9	6		M11W
Clemoshoryu	M10E	5	10		M5W
Charliki	M10W	8	6	1	M11E
Damimonay	M11E	9	6		M15W
Heikotoriki	M11W	11	4		J3E
Vincentohana	M12E	7	5	3	M12E
Terarno	M12W	5	10		M10W
Himeji	M13E	11	4		J5W
Mimishima	M13W	5	10		M12W
Herritaro	M14E	9	5	1	J2W
kaiowaka	M14W	7	8		M14E
Dilettante	M15E	7	8		M14W
Timonier	M15W	3	12		M9E
rantan	M16E	8	7		J1E
Yajikita	M16W	0	0	15	M16W
Iwakosato	M17E	0	0	15	M17E
Asafan	M17W	7	8		M16E
=====JURYO=====	
Shiyonofuji	J1E	8	7		J2E
Zeokage	J1W	8	3	4	J4E
Norizo	J2E	9	6		J6W
Judgerb	J2W	6	7	2	M18E
empiryu	J3E	0	0	15	M8E
Haal	J3W	0	0	15	M8W
Takashido	J4E	10	4	1	NR
Volchi	J4W	10	5		NR
Pastanoyama	J5E	0	0	15	J5E
Takamueda	J5W	4	8	3	M17W
Kitano	J6E	9	6		NR
Kotoozuna	J6W	6	9		J4W
Imumaru	J7E	8	7		NR
Takazuma	J7W	4	7	4	J3W
Celeborn	J8E	0	0	15	J1W
Azumaryu	J8W	0	0	15	J8W
Wolfgango	J9E	0	0	15	J9E
Dubishu	J9W	7	3	5	NR
Toonoryu	J10E	6	9		NR
Chiisabuke	J10W	3	12		J8E
Tajoha	J11E	0	0	15	J6E
Fatakiyama	J11W	4	10	1	NR
Kiemuha	J12E	0	0	15	J7E
Skydiver	J12W	0	0	15	J7W
					
Chienoshima	banzuke-gai	0	0	15	J9W