Page 1 sur 4 123 ... DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 10 sur 35

Sujet : Haru Basho 2022 + Banzuke

  1. #1

  2. #2
    Senior Member Avatar de liclic
    Inscrit
    janvier 2004
    Lieu
    Longueuil (canada)
    Messages
    2 949
    J'attends beaucoup de deux sekiwake pour une fois. En effet, Wakatakakage reste dsur 3 kachi koshi en tant que joijin, ce qui n'est jamais évident et Abi, après ses problèmes qui l'avaient fait redescendre makushita 56 il y a tout juste un an remonte le banzuke comme une flèche depuis. Il reste quand même sur 37 victoires lors de ses trois derniers basho ! On dirait un yokozuna, mais il n'est que sekiwake.
    Ceci est un secret.....


  3. #3
    Senior Member Avatar de Kotononami
    Inscrit
    juin 2004
    Lieu
    Annecy
    Messages
    3 709
    Tous les Sekitori (70 lutteurs) seront présents pour le shonichi.
    Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu cela en tout cas sur les 100 ou 120 derniers basho mais peut-être que ma mémoire me fait défaut.

  4. #4
    Senior Member Avatar de Kotononami
    Inscrit
    juin 2004
    Lieu
    Annecy
    Messages
    3 709
    L' Onoe-Beya est annoncée kyujo pour cause de coronavirus dans ses rangs , 2 lutteurs seraient atteints . 13 lutteurs des divisions non salariées restent donc sur la touche pour ce basho.

  5. #5
    Senior Member Avatar de Konosato
    Inscrit
    février 2003
    Lieu
    Burgdorf CH
    Messages
    2 251
    Citation Envoyé par Kotononami Voir le message
    Tous les Sekitori (70 lutteurs) seront présents pour le shonichi.
    Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu cela en tout cas sur les 100 ou 120 derniers basho mais peut-être que ma mémoire me fait défaut.
    Cela ne va pas aussi loin en arrière Kotononami La dernière fois que tout le monde était à bord au Shonichi c'était à l'Aki 2018, cela fait 21 Basho.
    J'ai décidé d'être heureux, car c'est meilleur pour la santé.
    Voltaire.

  6. #6
    Senior Member Avatar de Kotononami
    Inscrit
    juin 2004
    Lieu
    Annecy
    Messages
    3 709
    Ok merci Konosato

  7. #7
    Senior Member Avatar de Kotononami
    Inscrit
    juin 2004
    Lieu
    Annecy
    Messages
    3 709
    Résultats Jour 1

    Juryo

    J14e Takakento (1-0) oshidashi J14w Kotoyusho (0-1)
    J13e Ryuden (1-0) yoritaoshi J13w Shimazuumi (0-1)
    J12w Atamifuji (1-0) yorikiri J12e Hakuyozan (0-1)
    J11w Enho (1-0) katasukashi J11e Hiradoumi (0-1)
    J10e Kitanowaka (1-0) hatakikomi J10w Churanoumi (0-1)
    J9w Bushozan (1-0) oshidashi J9e Daishoho (0-1)
    J8e Yago (1-0) oshidashi J8w Daishomaru (0-1)
    J7e Mitoryu (1-0) yorikiri J7w Tokushoryu (0-1)
    J6e Midorifuji (1-0) uwatedashinage J6w Shohozan (0-1)
    J5e Daiamami (1-0) hikiotoshi J5w Nishikifuji (0-1)
    J4w Kaisho (1-0) yorikiri J4e Asanowaka (0-1)
    J3e Kaisei (1-0) oshidashi J3w Tohakuryu (0-1)
    J2w Hidenoumi (1-0) yorikiri J2e Azumaryu (0-1)
    J1e Oho (1-0) oshitaoshi J1w Tsurugisho (0-1)

    Makuuchi

    M17w Ichiyamamoto (1-0) yorikiri M17e Kagayaki (0-1)
    M16e Nishikigi (1-0) oshidashi M16w Kotokuzan (0-1)
    M15w Tochinoshin (1-0) oshitaoshi M15e Akua (0-1)
    M14w Yutakayama (1-0) oshidashi M13w Chiyonokuni (0-1)
    M14e Kotoshoho (1-0) oshidashi M13e Chiyomaru (0-1)
    M12w Chiyotairyu (1-0) tsuridashi M12e Kotoeko (0-1)
    M11w Terutsuyoshi (1-0) hikiotoshi M11e Myogiryu (0-1)
    M10w Aoiyama (1-0) yorikiri M10e Shimanoumi (0-1)
    M9e Tobizaru (1-0) oshitaoshi M9w Wakamotoharu (0-1)
    M8e Chiyoshoma (1-0) kubinage M8w Sadanoumi (0-1)
    M7e Takayasu (1-0) uwatenage M7w Okinoumi (0-1)

    M6w Kotonowaka (1-0) yorikiri M6e Hokutofuji (0-1)
    M5e Takarafuji (1-0) hatakikomi M5w Ishiura (0-1)
    M4e Kiribayama (1-0) yorikiri M4w Endo (0-1)
    M3w Meisei (1-0) uwatedashinage K1e Takanosho (0-1)
    M3e Onosho (1-0) oshidashi S1w Abi (0-1)
    S1e Wakatakakage (1-0) tsukiotoshi M2w Tamawashi (0-1)
    O2w Mitakeumi (1-0) oshidashi M2e Ichinojo (0-1)
    O1w Takakeisho (1-0) oshidashi M1w Ura (0-1)
    M1e Daieisho (1-0) oshidashi O1e Shodai (0-1)
    Y1e Terunofuji (1-0) yorikiri K1w Hoshoryu (0-1)

  8. #8
    Senior Member Avatar de Kotononami
    Inscrit
    juin 2004
    Lieu
    Annecy
    Messages
    3 709
    Résultats Jour 2

    Juryo

    J13e Ryuden (2-0) tsukiotoshi J14w Kotoyusho (0-2)
    J14e Takakento (2-0) oshidashi J13w Shimazuumi (0-2)
    J11e Hiradoumi (1-1) yorikiri J12w Atamifuji (1-1)
    J11w Enho (2-0) oshidashi J12e Hakuyozan (0-2)
    J9e Daishoho (1-1) hatakikomi J10w Churanoumi (0-2)
    J10e Kitanowaka (2-0) uwatenage J9w Bushozan (1-1)
    J8w Daishomaru (1-1) tsukiotoshi J7e Mitoryu (1-1)
    J8e Yago (2-0) yorikiri J7w Tokushoryu (0-2)
    J6e Midorifuji (2-0) oshidashi J5e Daiamami (1-1)
    J5w Nishikifuji (1-1) hatakikomi J6w Shohozan (0-2)
    J4w Kaisho (2-0) yorikiri J3e Kaisei (1-1)
    J3w Tohakuryu (1-1) oshidashi J4e Asanowaka (0-2)
    J1e Oho (2-0) oshidashi J2w Hidenoumi (1-1)
    J2e Azumaryu (1-1) yorikiri J1w Tsurugisho (0-2)

    Makuuchi

    M16w Kotokuzan (1-1) hatakikomi M17w Ichiyamamoto (1-1)
    M17e Kagayaki (1-1) oshitaoshi M15e Akua (0-2)
    M16e Nishikigi (2-0) yorikiri M15w Tochinoshin (1-1)
    M14w Yutakayama (2-0) oshidashi M13e Chiyomaru (0-2)
    M13w Chiyonokuni (1-1) tsukiotoshi M14e Kotoshoho (1-1)
    M11e Myogiryu (1-1) oshidashi M12w Chiyotairyu (1-1)
    M12e Kotoeko (1-1) yoritaoshi M11w Terutsuyoshi (1-1)
    M10w Aoiyama (2-0) oshidashi M9e Tobizaru (1-1)
    M9w Wakamotoharu (1-1) yorikiri M10e Shimanoumi (0-2)
    M7e Takayasu (2-0) sukuinage M8w Sadanoumi (0-2)
    M8e Chiyoshoma (2-0) shitatenage M7w Okinoumi (0-2)

    M6w Kotonowaka (2-0) oshidashi M5e Takarafuji (1-1)
    M5w Ishiura (1-1) oshidashi M6e Hokutofuji (0-2)
    M4w Endo (1-1) uwatenage M3w Meisei (1-1)
    M4e Kiribayama (2-0) uwatenage K1w Hoshoryu (0-2)
    S1e Wakatakakage (2-0) yoritaoshi M3e Onosho (1-1)
    S1w Abi (1-1) tsukidashi M2w Tamawashi (0-2)
    K1e Takanosho (1-1) oshidashi O1e Shodai (0-2)
    O2w Mitakeumi (2-0) oshidashi M1w Ura (0-2)
    M2e Ichinojo (1-1) yorikiri O1w Takakeisho (1-1)
    M1e Daieisho (2-0) okuridashi Y1e Terunofuji (1-1)

  9. #9
    Senior Member
    Inscrit
    novembre 2002
    Lieu
    Le monde entier
    Messages
    2 236
    J’ai vu, à la télévision japonaise, les interviews d’avant basho de Terunofuji Yokozuna et Takakeisho Ozeki. Les deux rikishi semblaient en pleine confiance et l’Ozeki avait l’air particulièrement motivé. Un nouveau basho très disputé semble à l’ordre du jour.

  10. #10
    Senior Member Avatar de Kotononami
    Inscrit
    juin 2004
    Lieu
    Annecy
    Messages
    3 709
    Résultats Jour 3

    Juryo

    J13e Ryuden (3-0) yorikiri J14e Takakento (2-1)
    J14w Kotoyusho (1-2) yoritaoshi J12w Atamifuji (1-2)
    J12e Hakuyozan (1-2) kotenage J13w Shimazuumi (0-3)
    J11w Enho (3-0) oshidashi J10w Churanoumi (0-3)
    J10e Kitanowaka (3-0) yorikiri J11e Hiradoumi (1-2)
    J9w Bushozan (2-1) oshidashi J8w Daishomaru (1-2)
    J9e Daishoho (2-1) oshidashi J8e Yago (2-1)
    J6e Midorifuji (3-0) tsukiotoshi J7w Tokushoryu (0-3)
    J7e Mitoryu (2-1) yoritaoshi J5w Nishikifuji (1-2)
    J6w Shohozan (1-2) oshidashi J5e Daiamami (1-2)
    J3w Tohakuryu (2-1) oshidashi J4w Kaisho (2-1)
    J3e Kaisei (2-1) oshidashi J4e Asanowaka (0-3)
    J2w Hidenoumi (2-1) oshidashi J1w Tsurugisho (0-3)
    J2e Azumaryu (2-1) oshidashi J1e Oho (2-1)

    Makuuchi

    M17e Kagayaki (2-1) oshidashi M16w Kotokuzan (1-2)
    M16e Nishikigi (3-0) oshidashi M17w Ichiyamamoto (1-2)
    M14w Yutakayama (3-0) yorikiri M14e Kotoshoho (1-2)
    M13w Chiyonokuni (2-1) hikiotoshi M15w Tochinoshin (1-2)
    M15e Akua (1-2) uwatenage M13e Chiyomaru (0-3)
    M11w Terutsuyoshi (2-1) shitatenage M12w Chiyotairyu (1-2)
    M11e Myogiryu (2-1) oshidashi M12e Kotoeko (1-2)
    M9w Wakamotoharu (2-1) oshidashi M10w Aoiyama (2-1)
    M10e Shimanoumi (1-2) yorikiri M9e Tobizaru (1-2)
    M7w Okinoumi (1-2) uwatenage M8w Sadanoumi (0-3)
    M7e Takayasu (3-0) oshidashi M8e Chiyoshoma (2-1)

    M6w Kotonowaka (3-0) oshidashi M5w Ishiura (1-2)
    M6e Hokutofuji (1-2) oshidashi M5e Takarafuji (1-2)
    M4w Endo (2-1) oshitaoshi M3e Onosho (1-2)
    M2w Tamawashi (1-2) tsukidashi K1e Takanosho (1-2)
    S1w Abi (2-1) oshitaoshi M4e Kiribayama (2-1)
    S1e Wakatakakage (3-0) yorikiri M3w Meisei (1-2)
    K1w Hoshoryu (1-2) sukuinage O1w Takakeisho (1-2)
    M2e Ichinojo (2-1) yorikiri O1e Shodai (0-3)
    O2w Mitakeumi (3-0) tsukiotoshi M1e Daieisho (2-1)
    Y1e Terunofuji (2-1) oshidashi M1w Ura (0-3)

sujet d'information

Utilisateur(s) parcourant ce sujet

il y a actuellement 4 utilisateur(s) parcourant ce sujet. (0 membres et 4 visiteurs)

Sujets similaires

  1. Hatsu Basho 2022+ Banzuke
    Par Kotononami dans le forum Basho
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/02/2022, 00h25
  2. [TRIO Hatsu 2022] - Banzuke
    Par Damimonay dans le forum TRIO - Trio Rikishi Info-sumO
    Réponses: 0
    Dernier message: 10/01/2022, 21h59
  3. Banzuke du Haru basho 2009
    Par Kotononami dans le forum Dohyô
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/03/2009, 19h08
  4. Banzuke du Haru basho 2007
    Par Kotononami dans le forum Basho
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/03/2007, 11h40
  5. Banzuke Haru Basho
    Par nabudetoulouse dans le forum Basho
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2005, 07h49

Liens sociaux

Règles des messages

  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •  
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé