Affiche les résultats de 1 à 8 sur 8

Sujet : [TRIO-aki05] résultats finaux ARRIVES

  1. #1

    [TRIO-aki05] résultats finaux ARRIVES

    Je suis absent tout cet après-midi, donc les résultats finaux seront postés soit ce soir, soit demain matin.

    I'll be away all afternoon, so final results will be posted either tonight or tomorrow morning.
    Furanohana
    "Le sumo c'est bôôôôôôôôô"

  2. #2
    Junior Member
    Inscrit
    décembre 2003
    Lieu
    Belgique francophone (Charleroi)
    Messages
    4
    Mais... qu'est-ce?... prendre congé le jour de la finale du basho??? ...

    Nous attendons les résultats avec tant d'impatience....

    Bon après-midi.... et encore merci pour ce jeu.... où... forcément Mushi et moi, ne sommes pas toujours d'accord... hum...

  3. #3
    Senior Member Avatar de Hoshifransu
    Inscrit
    mars 2002
    Lieu
    St André-de-Cubzac (33)
    Messages
    1 684
    A propos, Mishu, je dois toujours t'envoyer un magazine de sumo que tu avais gagné dans le temps au Juryo Game où tu avais brillamment remporté deux tournois à la suite. Tu n'en avais reçu qu'un.
    Merci de m'écrire un message en me redonnant ton adresse.

  4. #4
    Bonjour à tous !

    Après ce basho un peu chahuté sur info-sumo, voici enfin les résultats de TRIO. Avant de les donner, quelques rappels :
    - 13 journées ont pu être disputées ;
    - il nous manque donc deux journées.

    Après mûre réflexion, la TRIO Kyokai a décidé de prendre les mesures suivantes, pour à la fois ramener tout le monde à un total de 15 combats, et pour le faire en favorisant les joueurs qui ont le mieux jouer.
    The following decisions have been taken in order to put everybody to a total of 15 days

    => Les joueurs ayant un total de points supérieur à la médiane (soit un total de 31 ou plus) reçoivent une victoire supplémentaire.

    => Les trois joueurs ayant réussi deux TRIO (Herritaro, Mishu et Clemoshoryu) reçoivent une victoire supplémentaire.

    => Tout le monde reçoit une ou deux absences supplémentaires, pour amener à un total de 15.

    Ceci permet aussi de rééquilibrer le nombre de KK et de MK de la manière qui me semble la plus juste.

    => All players with a total score bigger than half of the players (31 points or more) receive one more win.
    => The 3 players with 2 TRIO (Herritaro, Mishu and Clemoshoryu) receive one more win.
    => Everybody receive one or two absences, to get to a total of 15.


    Code:
    Classement final :
    1	Kotononami	11	-	3	-	1	(	40	)
    2	Wolfgangho	11	-	3	-	1	(	39	)
    3	Remiogawa	11	-	2	-	2	(	39	)
    4	ArnaudB	11	-	3	-	1	(	38	)
    5	Kaiomitsuki	11	-	3	-	1	(	38	)
    6	Kaiowaka	11	-	3	-	1	(	38	)
    7	Susanoo	11	-	3	-	1	(	38	)
    8	Dilettante	10	-	3	-	2	(	38	)
    9	Mimishima	10	-	3	-	2	(	38	)
    10	gernobono	10	-	4	-	1	(	37	)
    11	Mmikasazuma	10	-	4	-	1	(	36	)
    12	Mushi	10	-	4	-	1	(	36	)
    13	Herritaro	10	-	5	-	0	(	35	)
    14	Yubiquitoyama	10	-	4	-	1	(	35	)
    15	Hakajusakari	10	-	4	-	1	(	34	)
    16	Zenjimoto	9	-	5	-	1	(	35	)
    17	Terarno	9	-	5	-	1	(	34	)
    18	tsunamiko	9	-	5	-	1	(	33	)
    19	Yajikita	9	-	4	-	2	(	33	)
    20	Takamueda	9	-	3	-	3	(	33	)
    21	Iwakosato	9	-	5	-	1	(	32	)
    22	Charliki	9	-	5	-	1	(	31	)
    23	Haal	9	-	5	-	1	(	31	)
    24	Misisko	9	-	4	-	2	(	31	)
    25	Mishu	9	-	4	-	2	(	28	)
    26	Heikotoriki	8	-	6	-	1	(	32	)
    27	Iwanoshima	8	-	5	-	2	(	32	)
    28	Zeokage	8	-	5	-	2	(	31	)
    29	Clemoshoryu	8	-	6	-	1	(	25	)
    30	Maruchan	8	-	5	-	2	(	23	)
    31	Azumaryu	7	-	6	-	2	(	30	)
    32	Chienoshima	7	-	5	-	3	(	30	)
    33	Hachiman	7	-	5	-	3	(	30	)
    34	Hoshifransu	7	-	6	-	2	(	29	)
    35	Vincentohana	7	-	5	-	3	(	29	)
    36	Tagada	7	-	6	-	2	(	28	)
    37	Timonier	7	-	6	-	2	(	25	)
    38	Kasamatsuri	7	-	6	-	2	(	24	)
    39	Asafan	6	-	7	-	2	(	29	)
    40	Kintamayama	6	-	7	-	2	(	29	)
    41	Tajoha	6	-	7	-	2	(	29	)
    42	Konosato	6	-	6	-	3	(	28	)
    43	Furanohana	6	-	7	-	2	(	25	)
    44	Takazuma	6	-	6	-	3	(	25	)
    45	Damimonay	6	-	7	-	2	(	23	)
    46	Info-sumo	6	-	5	-	4	(	23	)
    47	Celeborn	5	-	7	-	3	(	21	)
    48	Shiyonofuji	4	-	8	-	3	(	20	)
    49	Doitsuyama	4	-	8	-	3	(	18	)
    50	Chicconofuji	4	-	8	-	3	(	16	)
    51	Liclic	2	-	1	-	12	(	6	)
    52	Kiemuha	1	-	1	-	13	(	3	)
    Code:
    Classement technique final (score) :
    1	Kotononami	40
    2	Wolfgangho	39
    3	Remiogawa	39
    4	ArnaudB	38
    5	Kaiomitsuki	38
    6	Kaiowaka	38
    7	Susanoo	38
    8	Dilettante	38
    9	Mimishima	38
    10	gernobono	37
    11	Mmikasazuma	36
    12	Mushi	36
    13	Yubiquitoyama	35
    14	Herritaro	35
    15	Zenjimoto	35
    16	Hakajusakari	34
    17	Terarno	34
    18	tsunamiko	33
    19	Yajikita	33
    20	Takamueda	33
    21	Iwakosato	32
    22	Heikotoriki	32
    23	Iwanoshima	32
    24	Charliki	31
    25	Haal	31
    26	Misisko	31
    27	Zeokage	31
    28	Azumaryu	30
    29	Chienoshima	30
    30	Hachiman	30
    31	Hoshifransu	29
    32	Vincentohana	29
    33	Asafan	29
    34	Kintamayama	29
    35	Tajoha	29
    36	Tagada	28
    37	Mishu	28
    38	Konosato	28
    39	Clemoshoryu	25
    40	Timonier	25
    41	Furanohana	25
    42	Takazuma	25
    43	Kasamatsuri	24
    44	Maruchan	23
    45	Damimonay	23
    46	Info-sumo	23
    47	Celeborn	21
    48	Shiyonofuji	20
    49	Doitsuyama	18
    50	Chicconofuji	16
    51	Liclic	6
    52	Kiemuha	3
    Furanohana
    "Le sumo c'est bôôôôôôôôô"

  5. #5
    Bilan final :

    Yusho : Kotononami (M1E) (1er)
    jun-yusho : Wolfgango (NR) (1er)


    Shukun-sho (maximum de points) : Kotononami (M1E) (1er)
    40 points

    Gino-sho (maximum de TRIO) : Herritaro (NR) (1er) et Mishu (M14W) (1er)
    2 TRIO réalisés, et aucun anti-TRIO.

    Kanto-sho (plus bas score et KK) : Maruchan (M7E) (2ème) et Kasamatsuri (S3E) (2ème)
    Deuxième kanto-sho pour ces deux lutteurs. Ce prix semble devenir une habitude pour eux !

    pour le kanto-sho, le prix est attribué à la fois en tenant compte des bonus de victoires spécifiques à ce basho et sans en tenir compte, d'où les deux vainqueurs

    Un énorme bravo à tous ces joueurs, ainsi qu'à tous les participants, d'ailleurs !!!!
    Furanohana
    "Le sumo c'est bôôôôôôôôô"

  6. #6
    Senior Member Avatar de Terarno
    Inscrit
    octobre 2004
    Lieu
    Agen
    Messages
    1 494
    Voilà une décision qui me paraît équitable (dit-il en s'étant assuré auparavant qu'il était kachikoshi...).
    Vivement le nouveau Banzuke !!

  7. #7
    Senior Member Avatar de Kotononami
    Inscrit
    juin 2004
    Lieu
    Annecy
    Messages
    3 709
    7 joueurs finissent à 11 victoires et j'ai la chance de remporter le yusho parmi ces sept. C'était vraiment serré mais je suis très content de ce résultat qui me permet d'entrevoir une place en sanyaku dans le prochain banzuke

  8. #8
    Pour ceux qui sont interressés, voici les résultats définitifs, en fonction du rang dans le banzuke.
    Aucun des sekiwake n'a réussi une performance permettant une promotion en ozeki.
    En bas de tableau, Nabudetoulouse et amoncarthage seront banzuke-gai dans le prochain banzuke.

    Code:
    ----- MAKUUCHI -----
    
    S1E	Misisko	9	4	2	
    S1W	Vincentohana	7	5	3	
    S2E	tsunamiko	9	5	1	
    S2W	Kintamayama	6	7	2	
    S3E	Kasamatsuri	7	6	2	Kanto-sho
    K1E	Leonishiki	0	0	15	(kosho)
    K1W	Tamanaogijima	0	0	15	(kosho)
    K2E	Iwanoshima	8	5	2	
    K2W	Charliki	9	5	1	
    
    M1E	Kotononami	11	3	1	Yusho, Shukun-sho
    M1W	Doitsuyama	4	8	3	
    M2E	Konosato	6	6	3	
    M2W	Tagada	7	6	2	
    M3E	Susanoo	11	3	1	
    M3W	gernobono	10	4	1	
    M4E	Hakajusakari	10	4	1	
    M4W	Furanohana	6	7	2	
    M5E	Sakana	0	0	15	(kosho)
    M5W	empiryu	0	0	15	(kosho)
    M6E	Dilettante	10	3	2	
    M6W	Clemoshoryu	8	6	1	
    M7E	maruchan	8	5	2	Kanto-sho
    M7W	Info-sumo	6	5	4	
    M8E	Timonier	7	6	2	
    M8W	Mushi	10	4	1	
    M9E	Chicconofuji	4	8	3	
    M9W	Haal	9	5	1	
    M10E	ArnaudB	11	3	1	
    M10W	Hachiman	7	5	3	
    M11E	Yubiquitoyama	10	4	1	
    M11W	Hoshifransu	7	6	2	
    M12E	Kaiomitsuki	11	3	1	
    M12W	Mmikasazuma	10	4	1	
    M13E	Jejima	0	0	15	(kosho)
    M13W	Outremer	0	0	15	(kosho)
    M14E	kaiowaka	11	3	1	
    M14W	Mishu	9	4	2	Gino-sho
    M15E	Shiyonofuji	4	8	3	
    M15W	Musakeshiki	0	0	15	(KYUJO)
    M16E	Yajikita	9	4	2	
    M16W	Damimonay	6	7	2	
    M17W	sashimaru	0	0	15	(kosho)
    
    ----- JURYO -----
    
    J1E	Zenjimoto	9	5	1	
    J1W	Tajoha	6	7	2	
    J2E	Chiisabuke	0	0	15	(kosho)
    J2W	chiyosifuji	0	0	15	(KYUJO)
    J3E	Remiogawa	11	2	2	
    J3W	Terarno	9	5	1	
    J4E	Asafan	6	7	2	
    J4W	Takazuma	6	6	3	
    J5E	Chienoshima	7	5	3	
    J5W	Torideyama	0	0	15	(KYUJO)
    J6E	Asanoburu	0	0	15	(KYUJO)
    J6W	Takamueda	9	3	3	
    J7E	Azumaryu	7	6	2	
    J7W	Jeepo	0	0	15	(kosho)
    J8E	Iwakosato	9	5	1	
    J8W	Mimishima	10	3	2	
    J9E	Celeborn	5	7	3	
    J9W	Zeokage	8	5	2	
    J10E	Kiemuha	1	1	11	
    J10W	Nabudetoulouse	0	0	15	(KYUJO)
    J11E	amoncarthage	0	0	15	(KYUJO)
    
    ----- NOUVEAUX JOUEURS -----
    
    NR	Heikotoriki	8	6	1	
    NR	Herritaro	10	5	0	Gino-sho
    NR	Wolfgango	11	3	1	jun-yusho
    Furanohana
    "Le sumo c'est bôôôôôôôôô"

sujet d'information

Utilisateur(s) parcourant ce sujet

il y a actuellement 10 utilisateur(s) parcourant ce sujet. (0 membres et 10 visiteurs)

Liens sociaux

Règles des messages

  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •  
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé