Page 1 sur 5 123 ... DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 10 sur 42

Sujet : Nagoya 09 : Torikumi de la 15e journée (Senshuraku)

  1. #1
    Senior Member Avatar de Kaiomitsuki
    Inscrit
    juillet 2003
    Lieu
    50°48'43" N 1°36'53" E
    Messages
    4 902

    Nagoya 09 : Torikumi de la 15e journée (Senshuraku)

    Juryo

    Ms4w Sokokurai (3-3) [0-4] J14w Kotoyutaka (7-7)
    Ms4e Fukuoka (4-2) [0-2] J12w Daishoumi (6-8 )
    J12e Toyozakura (6-8 ) [2-0] Ms1e Sagatsukasa (4-2)
    J11w Kiyoseumi (8-6) [Hatsu-kao] J9w Tokusegawa (7-7)
    J10w Kitataiki (8-6) [8-3] J8w Kirinowaka (8-6)
    J8e Sakaizawa (5-3-6) [Hatsu-kao] J9e Kaiho (6-8 )
    J7e Kotokasuga (8-6) [1-0] J10e Jumonji (7-7)
    J7w Kasuganishiki (9-5) [1-2] J6w Wakanosato (13-1)
    J6e Kyokunankai (5-9) [0-2] J5w Kimurayama (8-6)
    J11e Wakatenro (7-7) [1-4] J4w Asofuji (6-8 )
    J14e Kotokuni (1-13) [1-5] J3w Hakuba (6-8 )
    J13e Hoshihikari (4-10) [0-1] J2w Tosanoumi (5-9)
    J2e Koryu (5-9) [0-4] J13w Kitazakura (3-11)

    Makuuchi

    M16e Wakakoyu (4-10) [0-2] J1e Chiyohakuho (6-8 )
    J1w Tamaasuka (10-4) [1-1] M14w Tosayutaka (8-6)
    M13e Futeno (6-8 ) [1-0] J3e Masatsukasa (8-6)
    J4e Hokutoriki (11-3) [1-0] M11w Tamawashi (4-10)
    M12e Asasekiryu (8-6) [9-5] M9w Tochinonada (6-8 )
    M9e Takekaze (7-7) [8-9] M10w Tokitenku (9-5)
    M15e Homasho (9-5) [3-3] M8w Kakizoe (6-8 )
    M8e Kokkai (5-9) [2-0] M10e Shotenro (10-4)
    M7e Toyonoshima (7-7) [Hatsu-kao] M7w Mokonami (6-8 )
    M14e Shimotori (8-6) [4-5] M6w Tamanoshima (9-5)
    M15w Kasugao (8-6) [0-1] M5w Tochinoshin (8-6)

    M4e Miyabiyama (7-7) [1-1] M12w Yoshikaze (6-8 )
    M2e Tochiozan (1-13) [1-1] M6e Bushuyama (5-9)
    M4w Takamisakari (6-8 ) [0-4] M1w Goeido (4-10)
    M1e Aran (3-11) [Hatsu-kao] M2w Toyohibiki (3-11)
    M3w Baruto (10-4) [3-5] K1w Kotoshogiku (8-6)
    K1e Kyokutenho (5-9) [13-2(+1)] M3e Iwakiyama (5-9)
    M5e Aminishiki (11-3) [9-8] S1w Kisenosato (8-6)
    O3e Chiyotaikai (7-7) [4-3] S1e Kakuryu (5-9)
    O2e Kaio (8-6) [14-23] O2w Kotomitsuki (11-3)
    O1e Harumafuji (9-5) [10-10] O1w Kotooshu (12-2)
    Y1e Hakuho (13-1) [9(+1)-12(+2)] Y1w Asashoryu (10-4)

  2. #2
    Senior Member Avatar de Fuseigou
    Inscrit
    mai 2005
    Lieu
    La Roche/Yon
    Messages
    648
    Excusez cette question naïve... Si Kotooshu perd demain, Kotomitsuki et Aminishiki gagnent, ils sont 3 à 12-3... Comment est attribué le Jun-Yushô ? Merci de votre réponse

  3. #3
    Junior Member
    Inscrit
    février 2003
    Lieu
    Toulouse
    Messages
    20
    Ils se le partagent tous !

  4. #4
    Senior Member Avatar de Kaiomitsuki
    Inscrit
    juillet 2003
    Lieu
    50°48'43" N 1°36'53" E
    Messages
    4 902
    Je suis bien embêté demain pour le combat de Kaio-Kotomitsuki
    Une victoire de Mickey et je remporte un lot de 3 Tegata + le prochain Banzuke (Guess The Kotomitsuki... à ce jeu je suis toujours le seul à pronostiquer des scores optimistes lol).... Une victoire de Kaio et je suis également très saitisfait....
    Je ne sais quoi espérer ... la victoire du coeur ou la victoire pour etoffer ma collection ?

  5. #5
    De toute façon, tout est dit avec le choix de ton pseudo ...
    et Oo devint ............Oolonk

  6. #6
    Junior Member
    Inscrit
    mai 2008
    Lieu
    valencia
    Messages
    29
    Qu'en est il de Chiyotaikai?!, risquerait il l'intai en cas de perte?
    je l'imagine mal revenir au grade d'ozeki s'il venait a le perdre!!
    il lui faudra dans ce cas un terrible double digit, trés difficile.
    Hakuho the greatest!

  7. #7
    Member
    Inscrit
    novembre 2004
    Lieu
    Saint-Rémy de Provence/Montpellier
    Messages
    35
    N'étant pas en situation de Kadoban, il ne risque pas l'intai pour le tournoi suivant.
    S'il est make-koshi pour ce tournoi, et en cas de nouveau make-koshi, là il risquerait l'intai.

  8. #8
    Senior Member Avatar de Kotononami
    Inscrit
    juin 2004
    Lieu
    Annecy
    Messages
    3 709
    Citation Envoyé par Kaiomitsuki
    Je suis bien embêté demain pour le combat de Kaio-Kotomitsuki
    Une victoire de Mickey et je remporte un lot de 3 Tegata + le prochain Banzuke (Guess The Kotomitsuki... à ce jeu je suis toujours le seul à pronostiquer des scores optimistes lol).... Une victoire de Kaio et je suis également très saitisfait....
    Je ne sais quoi espérer ... la victoire du coeur ou la victoire pour etoffer ma collection ?

    -mmmm je pense qu´une victoire de Kotomitsuki te ferait plus plaisir car non seulement tu apprécies ce lutteur (choix du coeur egalement) mais si en plus cette victoire te fait gagner à un jeu de sumo , il n´y a pas photo.
    Et puis si vraiment tu aimais Kaio , tu le prendrais dans ton équipe du bench. Si tu ne le fais pas , j´en déduis que le choix de la performance au jeu passe avant le choix du coeur non mais....

  9. #9
    Senior Member Avatar de Asafan
    Inscrit
    août 2003
    Lieu
    Lausanne CH
    Messages
    3 369
    Résultats du senshuraku


    JURYO

    W-ms4 Sokokurai 4-3 uwatenage W-J14 Kotoyutaka 7-8
    E-ms4 Fukuoka 4-3 yorikiri W-J12 Daishoumi 7-8
    E-J12 Toyozakura 7-8 oshitaoshi E-ms1 Sagatsukasa 4-3
    W-J11 Kiyoseumi 8-7 yorikiri W-J9 Tokusegawa 8-7
    W-J10 Kitataiki 9-6 oshidashi W-J8 Kirinowaka 8-7
    E-J8 Sakaizawa 5-4-6 shitatenage E-J9 Kaiho 7-8
    E-J7 Kotokasuga 8-7 yorikiri E-J10 Jumonji 8-7
    W-J7 Kasuganishiki 9-6 uwatenage W-J6 Wakanosato 14-1
    E-J6 Kyokunankai 6-9 yorikiri W-J5 Kimurayama 8-7
    E-J11 Wakatenro 8-7 tsukidashi W-J4 Asofuji 6-9
    E-J14 Kotokuni 1-14 uwatenage W-J3 Hakuba 7-8
    E-J13 Hoshihikari 5-10 oshidashi W-J2 Tosanoumi 5-10
    E-J2 Koryu 6-9 shitatedashinage W-J13 Kitazakura 3-12


    MAKUUCHI

    E-M16 Wakakoyu 4-11 okuridashi E-J1 Chiyohakuho 7-8
    W-J1 Tamaasuka 11-4 uwatenage W-M14 Tosayutaka 8-7
    E-M13 Futeno 6-9 uchigake E-J3 Masatsukasa 9-6
    E-J4 Hokutoriki 11-4 oshidashi W-M11 Tamawashi 5-10
    E-M12 Asasekiryu 9-6 yorikiri W-M9 Tochinonada 6-9
    E-M9 Takekaze 8-7 tsukiotoshi W-M10 Tokitenku 9-6
    E-M15 Homasho 10-5 hikiotoshi W-M8 Kakizoe 6-9
    E-M8 Kokkai 5-10 tsukiotoshi E-M10 Shotenro 11-4
    E-M7 Toyonoshima 8-7 yorikiri W-M7 Mokonami 6-9
    E-M14 Shimotori 9-6 kirikaeshi W-M6 Tamanoshima 9-6
    W-M15 Kasugao 8-7 yorikiri W-M5 Tochinoshin 9-6
    E-M4 Miyabiyama 8-7 tsukiotoshi W-M12 Yoshikaze 6-9
    E-M2 Tochiozan 2-13 yorikiri E-M6 Bushuyama 5-10
    W-M4 Takamisakari 6-9 yorikiri W-M1 Goeido 5-10
    E-M1 Aran 4-11 hikiotoshi W-M2 Toyohibiki 3-12
    W-M3 Baruto 11-4 tsuridashi W-K Kotoshogiku 8-7
    E-K Kyokutenho 6-9 yorikiri E-M3 Iwakiyama 5-10
    E-M5 Aminishiki 11-4 uwatenage W-S Kisenosato 9-6
    E-O Chiyotaikai 8-7 hatakikomi E-S Kakuryu 5-10
    E-O Kaio 8-7 okuridashi W-O Kotomitsuki 12-3
    E-O Harumafuji 9-6 yorikiri W-O Kotooshu 13-2
    E-Y Hakuho 14-1 shitatenage W-Y Asashoryu 10-5

  10. #10
    2 ème meuble pour BARUTOOOOOOO
    et Oo devint ............Oolonk

sujet d'information

Utilisateur(s) parcourant ce sujet

il y a actuellement 1 utilisateur(s) parcourant ce sujet. (0 membres et 1 visiteurs)

Liens sociaux

Règles des messages

  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •  
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé