Affiche les résultats de 1 à 10 sur 10

Sujet : Natsu 08 : Torikumi de la 10ème journée (Toka-me)

  1. #1
    Senior Member Avatar de Kotononami
    Inscrit
    juin 2004
    Lieu
    Annecy
    Messages
    3 709

    Natsu 08 : Torikumi de la 10ème journée (Toka-me)

    Juryo

    1 Hokutokuni ms1E (2-3) [0] Asofuji J13W (2-7) [0]
    2 Sakaizawa J9E (3-6) [0] Kirinowaka J12E (3-6) [0]
    3 Daiyubu J10E (3-6) [0] Shirononami J9W (4-5) [0]
    4 Bushuyama J14E (7-2) [1] Kitazakura J8W (6-3) [3]
    5 Ushiomaru J7E (3-6) [0] Wakakoyu J13E (5-4) [0]
    6 Hoshihikari J6E (5-4) [3] Katayama J14W (7-2) [1]
    7 Kaiho J5E (4-5) [0] Sagatsukasa J12W (4-5) [0]
    8 Kasuganishiki J4E (4-5) [2] Chiyohakuho J11E (7-2) [0]
    9 Ichihara J11W (3-6) [0] Otsukasa J4W (3-6) [0]
    10 Masatsukasa J3E (5-4) [0] Shimotori J10W (4-5) [4]
    11 Ryuo J5W (3-6) [2] Toyozakura J3W (4-5) [1]
    12 Tamawashi J2E (5-4) [0] Kyokunankai J8E (5-4) [1]
    13 Koryu J7W (8-1) [0] Kimurayama J2W (8-1) [0]
    14 Mokonami J6W (3-6) [2] Kitataiki J1W (4-5) [0]

    Makuuchi

    15 Kotokasuga M16E (2-7) [1] Wakakirin J1E (4-5) [2]
    16 Hakuba M16W (2-7) [0] Yoshikaze M14W (3-6) [0]
    17 Kakizoe M13E (3-6) [0] Tochinoshin M14E (4-5) [0]
    18 Iwakiyama M11E (7-2) [5] Tamanoshima M13W (6-3) [11]
    19 Hakurozan M15E (3-6) [0] Homasho M11W (6-3) [3]
    20 Tamakasuga M12W (3-6) [4] Takekaze M8W (3-6) [6]
    21 Tosanoumi M12E (5-4) [1] Goeido M7W (6-3) [1]
    22 Futeno M6E (6-3) [2] Toyohibiki M15W (6-3) [1]
    23 Wakanosato M10W (6-3) [8] Hokutoriki M6W (6-3) [5]
    24 Tochiozan M5E (1-8) [0] Dejima M10E (5-4) [0]
    25 Roho M9W (6-3) [3] Toyonoshima M5W (7-2) [3]
    26 Tokitenku M4E (4-5) [4] Tochinonada M8E (5-4) [2]
    27 Takamisakari M7E (3-6) [3] Aminishiki M4W (5-4) [13]
    28 Kokkai M1E (1-8) [4] Miyabiyama M3E (3-6) [8]
    29 Kisenosato K1E (6-3) [0] Baruto M1W (1-8) [1]
    30 Wakanoho M2W (4-5) [0] Asasekiryu K1W (4-5) [1]
    31 Kakuryu M3W (3-6) [1] Kotooshu O2W (9-0) [2]
    32 Kotomitsuki O1E (5-4) [14] Chiyotaikai O2E (3-6) [19]
    33 Kyokutenho M2E (1-8) [4] Kaio O1W (5-4) [26]
    34 Asashoryu Y1E (8-1) [7] Kotoshogiku S1W (6-3) [1]
    35 Ama S1E (5-4) [3] Hakuho Y1W (9-0) [8]

  2. #2
    Senior Member Avatar de Kaiowaka
    Inscrit
    mai 2004
    Lieu
    Cherbourg (France)
    Messages
    3 197
    Voici les résultats de la 10ème journée.

    Division juryo :

    ms1e Hokutokuni (2-4) oshidashi J13o Asofuji (3-7)
    J9e Sakaizawa (3-7) yoritaoshi J12e Kirinowaka (4-6)
    J10e Daiyubu (4-6) hatakikomi J9o Shirononami (4-6)
    J14e Bushuyama (7-3) sukuinage J8o Kitazakura (7-3)
    J7e Ushiomaru (4-6) hikiotoshi J13e Wakakoyu (5-5)
    J6e Hoshihikari (6-4) uwatenage J14o Katayama (7-3)
    J5e Kaiho (4-6) oshidashi J12o Sagatsukasa (5-5)
    J4e Kasuganishiki (4-6) oshidashi J11e Chiyohakuho (8-2)
    J11o Ichihara (4-6) yorikiri J4o Otsukasa (3-7)
    J3e Masatsukasa (5-5) yorikiri J10o Shimotori (5-5)
    J5o Ryuo (4-6) oshidashi J3o Toyozakura (4-6)
    J2e Tamawashi (6-4) oshidashi J8e Kyokunankai (5-5)
    J7o Koryu (9-1) oshidashi J2o Kimurayama (8-2)
    J6o Mokonami (4-6) yorikiri J1o Kitataiki (4-6)

    Division makuuchi :

    M16e Kotokasuga (2-8) oshidashi J1e Wakakirin (5-5)
    M16o Hakuba (2-8) yorikiri M14o Yoshikaze (4-6)
    M13e Kakizoe (4-6) oshidashi M14e Tochinoshin (4-6)
    M11e Iwakiyama (7-3) yorikiri M13o Tamanoshima (7-3)
    M15e Hakurozan (4-6) hatakikomi M11o Homasho (6-4)
    M12o Tamakasuga (4-6) oshidashi M8o Takekaze (3-7)
    M12e Tosanoumi (5-5) hikiotoshi M7o Goeido (7-3)
    M6e Futeno (7-3) tsukiotoshi M15o Toyohibiki (6-4)
    M10o Wakanosato (6-4) hatakikomi M6o Hokutoriki (7-3)
    M5e Tochiozan (2-8) yorikiri M10e Dejima (5-5)
    M9o Roho (6-4) yorikiri M5o Toyonoshima (8-2)
    M4e Tokitenku (4-6) oshidashi M8e Tochinonada (6-4)
    M7e Takamisakari (3-7) yorikiri M4o Aminishiki (6-4)
    M1e Kokkai (2-8) hikiotoshi M3e Miyabiyama (3-7)
    K1e Kisenosato (6-4) hatakikomi M1o Baruto (2-8)
    M2o Wakanoho (4-6) uwatehineri K1o Asasekiryu (5-5)
    M3o Kakuryu (3-7) okuritaoshi O2o Kotooshu (10-0)
    O1e Kotomitsuki (6-4) uwatedashinage O2e Chiyotaikai (3-7)
    M2e Kyokutenho (2-8) yorikiri O1o Kaio (5-5)
    Y1e Asashoryu (9-1) yorikiri S1o Kotoshogiku (6-4)
    S1e Ama (6-4) uwatenage Y1o Hakuho (9-1)
    Kaio pour toujours dans ma mémoire et maintenant place sur le dohyo à Kaisho, Enho et Hokuseiho

  3. #3
    Jolie prestation d'Ama ce tournoi, non ? Avec 1 ozeki et un 1 yokozuna battu... (je m'étais emporté dans mon premier post, je pensais qu'il avait battu Asashoryu mais j'avais confondu... pas assez de café dans les veines...)


    Kotooshu seul en tête, même si c'est certainement éphémère vu qu'il lui reste à affronter les deux yokozuna...

  4. #4
    Senior Member Avatar de dohko57
    Inscrit
    janvier 2008
    Lieu
    Metz
    Messages
    1 199
    merci Ama ! la fin de ce tournoi va être terrible !!!
    "La joie de l'âme est dans l'action" (Maréchal Lyautey)

  5. #5
    Member
    Inscrit
    décembre 2004
    Lieu
    La Rochelle (17)
    Messages
    45
    Une question est en train de m'effleurer l'esprit au vu des résultats des Ozeki :

    2 Ozeki se sont-ils déjà retrouvés Kadoban sur le même basho ?

    Cette situation me semble vraiment possible pour Chiyotaikai et Kaio même si je leur souhaite un meilleur sort. Et c'est à peine si j'ose poser la question pour 3 Ozeki simultanément ...

    Salut à tous.

  6. #6
    miyabivince je trouve que tu t'avances un peu vite là, autant pour Chiyotaikai le kadoban semble inévitable vu qu'il lui reste a combattre les yokuzunas toutefois pour kaio il peut encor s'en sortir sans erreur, et je me fais aucun soucis pour kotomitsuki il vaincra même si j'aimerai qu'il passe à autre chose que du 8-7, il faut qu'il se bouge si veut devenir yokuzuna !!!!

    Notre amis Ama vient de relancer le tournoi bonne nouvelle kotooshu seul en tete toutefois le plus dur reste a venir toutefois je pense qu'il est en forme et qu'il peut décrocher son premier yusho !!!


    Takamisakari après nous avoir offert un merveilleux haru basho on le reconnais plus là, dommage !!

  7. #7
    Senior Member
    Inscrit
    janvier 2007
    Lieu
    Deux-Sèvres
    Messages
    207
    Oh la la ! Quel basho. est ce que se serait le premier yusho de Kotooshu?
    J'attends de voir avec impatience le combat Ama-hakuho.
    Chiyotaika et Kaio sont vraiment en très grande difficulté.

  8. #8
    Senior Member Avatar de Tadanobu
    Inscrit
    août 2005
    Lieu
    CERGY (95)
    Messages
    880
    La derniere fois que Kotooshu s'est trouvé seul en tête, au moment de sa promotion, il paraissait tres peu serein sur le dohyo et dans ses relations avec les journalistes.

    Dans les jours qui viennent, nous verrons si son mental a progressé davantage que son sumo.

    Pour Takamisakari, hélas, si, on le reconnait bien la, capable de longues séries de victoires comme de défaite... C'est une caracteristique qui est tres habituelle chez lui.

  9. #9
    miyabivince je trouve que tu t'avances un peu vite là, autant pour Chiyotaikai le kadoban semble inévitable vu qu'il lui reste a combattre les yokuzunas toutefois pour kaio il peut encor s'en sortir sans erreur, et je me fais aucun soucis pour kotomitsuki il vaincra même si j'aimerai qu'il passe à autre chose que du 8-7, il faut qu'il se bouge si veut devenir yokuzuna !!!!

    Notre amis Ama vient de relancer le tournoi bonne nouvelle kotooshu seul en tete toutefois le plus dur reste a venir toutefois je pense qu'il est en forme et qu'il peut décrocher son premier yusho !!!


    Takamisakari après nous avoir offert un merveilleux haru basho on le reconnais plus là, dommage !!

  10. #10
    Belle victoire d'Ama. Hakuho a été surpris par son pas de côté au tachi-ai et il n'a jamais pu reprendre la main (même s'il a semblé pouvoir faire quelque chose à un moment). Cela relance le suspense même si je persiste à croire que ce yusho est pour Hakuho. Toutefois, il est certain que le pronostic est beaucoup plus aléatoire que du temps de la domination sans partage d'Asashoryu.
    Père Boulon

    Il n'y a de richesse que d'Hommes.

sujet d'information

Utilisateur(s) parcourant ce sujet

il y a actuellement 1 utilisateur(s) parcourant ce sujet. (0 membres et 1 visiteurs)

Liens sociaux

Règles des messages

  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •  
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé