Affiche les résultats de 1 à 2 sur 2

Sujet : [TRIO hatsu 2006] Banzuke

  1. #1

    [TRIO hatsu 2006] Banzuke

    Bonjour à tous ! Et bonne année tout le monde !

    Voici le nouveau banzuke pour TRIO. Bravo aux promus, bonne chance à ceux qui sont descendus pour remonter.

    Code:
    SHIKONA  |  Hatsu 05  |  résultat&rang kyushu 05
    =======================================
    MAKUUCHI	
    ---------------------------------------------------		
    tsunamiko	S1E	9	6	0	S1W
    Leonishiki	S1W	10	5	0	K1W
    ArnaudB	S2E	12	3	0	M3W
    Tamanaogijima	K1E	8	7	0	K2E
    Misisko	K1W	7	8	0	S1E
    Kasamatsuri	K2E	8	7	0	M1W
    Hakajusakari	K2W	0	0	15	K3W
    Kintamayama	K3E	8	7	0	M2E
    Iwanoshima	K3W	7	8	0	K1E
    ----------------------------------------------------
    Charliki	M1E	6	9	0	S2W
    Mmikasazuma	M1W	11	4	0	M9E
    gernobono	M2E	6	8	1	K3E
    Furanohana	M2W	11	4	0	M9W
    Kotononami	M3E	5	10	0	S2E
    maruchan	M3W	8	7	0	M5E
    Clemoshoryu	M4E	0	0	15	M4E
    Mushi	M4W	7	7	1	M3E
    Kaiomitsuki	M5E	8	7	0	M7W
    Info-sumo	M5W	10	5	0	M11E
    Susanoo	M6E	5	10	0	K2W
    Dilettante	M6W	6	9	0	M2W
    Vincentohana	M7E	5	7	3	M1E
    empiryu	M7W	7	3	5	M6E
    Haal	M8E	7	8	0	M6W
    Timonier	M8W	8	7	0	M10W
    Konosato	M9E	7	8	0	M7E
    Tagada	M9W	6	9	0	M4W
    Mishu	M10E	8	7	0	M11W
    Doitsuyama	M10W	7	7	1	M8W
    Remiogawa	M11E	9	6	0	M13E
    Terarno	M11W	10	5	0	M15E
    kaiowaka	M12E	7	8	0	M10E
    Zenjimoto	M12W	8	7	0	M13W
    Chicconofuji	M13E	9	5	1	M15W
    Yubiquitoyama	M13W	6	9	0	M8E
    Mimishima	M14E	9	4	2	M16E
    Sakana	M14W	4	11	0	M5W
    Hachiman	M15E	7	8	0	M12W
    Damimonay	M15W	8	7	0	J2E  !UP!
    Asafan	M16E	9	6	0	J6W  !UP!
    Yajikita	M16W	4	9	2	M12E
    Shiyonofuji	M17E	8	7	0	J4W  !UP!
    -------------------------------------------
    JURYO	
    -------------------------------------------
    Iwakosato	J1E	0	0	15	J1E
    Celeborn	J1W	9	5	1	J10E
    Takamueda	J2E	6	8	1	M16W  !DOWN!
    rantan	J2W	10	5	0	NR
    Wolfgango	J3E	6	6	3	J1W
    Azumaryu	J3W	8	7	0	J9E
    Judgerb	J4E	8	5	2	NR
    Chiisabuke	J4W	6	9	0	J2W
    Herritaro	J5E	6	7	2	J3E
    Heikotoriki	J5W	7	8	0	J5E
    Chienoshima	J6E	0	0	15	J6E
    Tajoha	J6W	5	5	5	J4E
    Zeokage	J7E	4	7	4	J3W
    Takazuma	J7W	7	7	1	J7E
    Outremer	J8E	0	0	15	M14E  !DOWN!
    Norizo	J8W	5	8	2	NR
    Kiemuha	J9E	2	6	7	J11W
    Skydiver	J9W	0	2	13	NR
    Jeepo	J10E	0	0	15	J8E
    -------------------------------------------------			
    					
    Torideyama	banzuke-gai	0	0	15	J10W
    Asanoburu	banzuke-gai	0	0	15	J11E
    Jejima	banzuke-gai	0	0	15	J5W
    Musakeshiki	banzuke-gai	0	0	15	J7W
    sashimaru	banzuke-gai	0	0	15	J8W
    chiyosifuji	banzuke-gai	0	0	15	J9W
    Hoshifransu	intai	0	0	15	M14W
    Furanohana
    "Le sumo c'est bôôôôôôôôô"

  2. #2
    Le banzuke est maintenant visible à partir du lien habituel à gauche.
    Merci à sakana qui a fait la page html et à ceux qui ont réalisé ce banzuke.

    Le banzuke du TRIO

sujet d'information

Utilisateur(s) parcourant ce sujet

il y a actuellement 1 utilisateur(s) parcourant ce sujet. (0 membres et 1 visiteurs)

Liens sociaux

Règles des messages

  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •  
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé