PDA

Afficher la version complète : FAWL - Nagoya basho 2016



Sakana
01/07/2016, 12h19
Hello chers Fawlers !


Voici l'habituelle invitation à jouer à FAWL !

Le banzuke est actuellement en cours de vérification par Fuseigou et nous devrions réussir à le publier avant le shonichi (on croise les doigts :P). :-)

Concernant le formulaire, il est en ligne ici : http://bobdh.free.fr/FAWL/formulaire.htm

Nous sommes prêts à recevoir vos pronostics ! Restez vigilants concernant les lutteurs kyūjō, avant d'envoyer votre liste définitive. Tout est question de stratégie ! Bonne chance et choisissez bien vos squads pour les 5 périodes !


Merci. :-)

Sakana
09/07/2016, 00h55
Le banzuke est en ligne. Nous avons 11 inscriptions pour le moment (potentiellement 13 avec la Team Fu' :^p). L'été sera chaud, et pas que pour Kisenosato. :D

Faites attention aux annonces de kyujo de Toyonoshima et d'Aminishiki. ;)

Bonne chance, les participations prennent fin dimanche matin juste avant le premier combat en makuuchi.

Sakana
16/07/2016, 17h35
Ola les Fawlers !

Quelques soucis, mais enfin à jour. Bonne chance pour la seconde semaine, le tournoi semble un petit peu fou concernant quelques rikishis...

Journée 1
Meilleur : 5 pts (Mmikasazuma, Holleshoryu, Kaiowaka, Fuseigou)
Pire : 1 pt (Andonishiki)
Moyenne : 3.19 pts

Journée 2
Meilleur : 4 pts (Tenshinhan, Torafujii, Chishafuwaku, Terarno, Mmikasazuma, Holleshoryu, Kaiowaka, Fuseigou)
Pire : 1 pt (Andonishiki)
Moyenne : 3.05 pts

Journée 3
Meilleur : 6 pts (Chishafuwaku, Ganzohnesushi)
Pire : 1 pt (Gibuten, Andonishiki, Liclic, Mmikasazuma)
Moyenne : 3.29 pts

Journée 4
Meilleur : 6 pts (Shimodahito)
Pire : 2 pts (Wamahada, Fuheika, Holleshoryu, Fuseigou, Fujisan)
Moyenne : 3.62 pts

Journée 5
Meilleur : 6 pts (Ganzohnesushi)
Pire : 2 pts (Gibuten, Andrasoyamawaka, Kasamatsuri, Holleshoryu)
Moyenne : 3.62 pts

Journée 6
Meilleur : 5 pts (Liclic, Fuheika)
Pire : 0 pt (Andonishiki)
Moyenne : 2.90 pts

Journée 7
Meilleur : 5 pts (Fuseigou)
Pire : 1 pt (Shimodahito, Susanoo)
Moyenne : 2.67 pts

Sakana
16/07/2016, 17h36
Après 7 journées :


Shikona W. L. 3/3 0/3 6/6 0/6 Pts Score
-----------------------------------------------------
Kaiowaka (Ke) 17 11 3 0 0 0 28 12-3
Fuseigou (M2w) 13 15 3 1 0 0 28 12-3
Ganzohnesushi (YOw) 12 15 5 0 2 0 27 11-4
Chishafuwaku (M1w) 13 14 3 1 1 0 27 11-4
Neko (S1w) 13 11 2 1 1 0 24 9-6
Kotoshikona (M3w) 13 11 2 0 0 0 24 9-6
Terarno (M5e) 14 10 2 1 0 0 24 9-6
Fujisan (M5w) 11 13 2 1 0 0 24 9-6
Torafujii (M4w) 13 11 0 1 0 0 24 9-6
Liclic (M9e) 10 13 3 1 0 0 23 8-7
--------------------- KK/MK line --------------------
Tenshinhan (S2w) 14 8 2 1 0 0 22 7-8
Holleshoryu (M7w) 9 13 2 1 0 0 22 7-8
Mmikasazuma (M3e) 10 11 3 1 0 0 21 6-9
Susanoo (Kw) 14 7 3 3 0 0 21 6-9
Shimodahito (M6e) 11 10 2 1 1 0 21 6-9
Fuheika (M8w) 11 10 1 1 0 0 21 6-9
Kasamatsuri (M6w) 11 9 1 1 0 0 20 6-9
Gibuten (S2e) 9 10 2 3 0 0 19 5-10
Andrasoyamawaka (M7e) 8 11 1 3 0 0 19 5-10
Wamahada (M4e) 9 7 0 3 0 0 16 2-13
Andonishiki (M8e) 5 9 2 5 0 1 14 1-14

Sakana
17/07/2016, 13h39
Nakabi :

Meilleur score : 5 pts (Torafujii, Kotoshikona, Kaiowaka)
Pire score : 1 pt (Shimodahito, Kasamatsuri)
Moyenne : 3.14 pts

Kaiowaka termine seul en tête cette première semaine avec Fuseigou et Chishafuwaku à ses basques. Derrière, l'écart se creuse avec Kotoshikona, Ganzohnesushi et Torafujii. Peut-être que le vainqueur se trouve parmi eux ?

Andonishiki a vécu une première semaine cauchemardesque... Peu de points, un zéro et un écart important à combler s'il veut éviter la dernière place. Bonne chance, et bon courage...

:-)


Shikona (Rank) W. L. 3/3 0/3 6/6 0/6 Pts Score
-----------------------------------------------------
Kaiowaka (Ke) 19 14 4 0 0 0 33 13-2
Fuseigou (M2w) 15 17 3 1 0 0 32 12-3
Chishafuwaku (M1w) 16 15 4 1 1 0 31 12-3
Kotoshikona (M3w) 15 14 3 0 0 0 29 10-5
Ganzohnesushi (YOw) 12 17 5 1 2 0 29 10-5
Torafujii (M4w) 16 13 1 1 0 0 29 10-5
Terarno (M5e) 16 12 2 1 0 0 28 9-6
Fujisan (M5w) 13 15 2 1 0 0 28 9-6
Neko (S1w) 15 12 2 1 1 0 27 9-6
Tenshinhan (S2w) 16 10 2 1 0 0 26 8-7
Liclic (M9e) 11 15 3 1 0 0 26 8-7
---------------------- KK/MK line -------------------
Susanoo (Kw) 16 8 3 3 0 0 24 6-9
Holleshoryu (M7w) 10 14 2 1 0 0 24 6-9
Mmikasazuma (M3e) 11 13 3 1 0 0 24 6-9
Fuheika (M8w) 13 10 1 2 0 0 23 6-9
Andrasoyamawaka (M7e) 10 13 1 3 0 0 23 6-9
Gibuten (S2e) 12 10 3 4 0 0 22 5-10
Shimodahito (M6e) 11 11 2 2 1 0 22 5-10
Kasamatsuri (M6w) 12 9 1 2 0 0 21 4-11
Wamahada (M4e) 10 8 0 3 0 0 18 2-13
Andonishiki (M8e) 7 9 2 6 0 1 16 1-14

Sakana
20/07/2016, 13h02
Après 11 journées.


Shikona (Rank) W. L. 3/3 0/3 6/6 0/6 Pts Score
-----------------------------------------------------
Fuseigou (M2w) 19 23 3 1 0 0 42 11-4
Neko (S1w) 22 19 4 1 2 0 41 11-4
Kaiowaka (Ke) 23 18 4 1 0 0 41 11-4
Ganzohnesushi (YOw) 19 21 6 1 2 0 40 10-5
Terarno (M5e) 21 19 3 1 0 0 40 10-5
Chishafuwaku (M1w) 20 19 4 2 1 0 39 10-5
Kotoshikona (M3w) 19 18 4 1 0 0 37 9-6
Tenshinhan (S2w) 21 16 2 1 0 0 37 9-6
Torafujii (M4w) 18 19 1 2 0 0 37 9-6
Mmikasazuma (M3e) 16 20 4 1 0 0 36 8-7
Fujisan (M5w) 17 19 3 3 0 0 36 8-7
Susanoo (Kw) 21 14 4 3 0 0 35 8-7
Holleshoryu (M7w) 16 19 4 2 0 0 35 8-7
---------------------- KK/MK line -------------------
Liclic (M9e) 14 20 3 1 0 0 34 7-8
Gibuten (S2e) 16 17 6 5 1 0 33 6-9
Fuheika (M8w) 17 13 1 2 0 0 30 5-10
Andrasoyamawaka (M7e) 13 17 1 4 0 0 30 5-10
Shimodahito (M6e) 14 15 2 3 1 0 29 4-11
Kasamatsuri (M6w) 15 14 2 3 0 0 29 4-11
Andonishiki (M8e) 14 13 4 7 0 1 27 3-12
Wamahada (M4e) 14 11 0 4 0 0 25 2-13

Sakana
21/07/2016, 13h39
Après 12 journées


Shikona (Rank) W. L. 3/3 0/3 6/6 0/6 Pts Score
-----------------------------------------------------
Neko (S1w) 22 22 5 2 2 0 44 11-4
Kaiowaka (Ke) 24 20 4 1 0 0 44 11-4
Chishafuwaku (M1w) 21 22 5 2 1 0 43 10-5
Fuseigou (M2w) 19 24 3 2 0 0 43 10-5
Ganzohnesushi (Yow) 19 23 6 2 2 0 42 10-5
Terarno (M5e) 22 20 3 1 0 0 42 10-5
Fujisan (M5w) 19 21 3 3 0 0 40 9-6
Torafujii (M4w) 19 21 1 2 0 0 40 9-6
Tenshinhan (S2w) 22 17 2 1 0 0 39 8-7
Holleshoryu (M7w) 16 22 5 3 0 0 38 8-7
Susanoo (Kw) 21 17 5 4 0 0 38 8-7
Kotoshikona (M3w) 19 19 4 2 0 0 38 8-7
Mmikasazuma (M3e) 16 22 4 2 0 0 38 8-7
Liclic (M9e) 16 22 3 1 0 0 38 8-7
--------------------- KK/MK line --------------------
Gibuten (M1e) 16 19 6 6 1 0 35 6-9
Fuheika (M8w) 18 16 2 2 0 0 34 6-9
Andrasoyamawaka (M7e) 15 19 1 4 0 0 34 6-9
Shimodahito (M6e) 16 17 2 3 1 0 33 5-10
Kasamatsuri (M6w) 16 16 2 3 0 0 32 5-10
Andonishiki (M8e) 15 15 4 7 0 1 30 4-11
Wamahada (M4e) 14 13 0 5 0 0 27 2-13

Sakana
22/07/2016, 12h34
Après 13 journées

Shikona (Rank) W. L. 3/3 0/3 6/6 0/6 Pts Score
-----------------------------------------------------
Neko (S1w) 24 24 5 2 2 0 48 11-4
Fuseigou (M2w) 22 26 4 2 0 0 48 11-4
Chishafuwaku (M1w) 23 24 5 2 1 0 47 10-5
Kaiowaka (Ke) 24 22 4 2 0 0 46 10-5
Ganzohnesushi (YOw) 21 24 6 2 2 0 45 9-6
Terarno (M5e) 24 21 3 1 0 0 45 9-6
Tenshinhan (S2w) 25 18 3 1 0 0 43 9-6
Holleshoryu (M7w) 18 24 5 3 0 0 42 8-7
Torafujii (M4w) 20 22 1 2 0 0 42 8-7
Mmikasazuma (M3e) 19 22 5 3 0 0 41 8-7
Liclic (M9e) 18 23 3 1 0 0 41 8-7
Fujisan (M5w) 19 22 3 4 0 0 41 8-7
-------------------- ligne KK/MK --------------------
Susanoo (Kw) 22 18 5 4 0 0 40 7-8
Kotoshikona (M3w) 20 20 4 2 0 0 40 7-8
Fuheika (M8w) 21 18 3 2 0 0 39 7-8
Gibuten (M1e) 17 20 6 6 1 0 37 6-9
Kasamatsuri (M6w) 18 19 3 3 0 0 37 6-9
Shimodahito (M6e) 17 19 2 3 1 0 36 5-10
Andrasoyamawaka (M7e) 16 20 1 4 0 0 36 5-10
Andonishiki (M8e) 15 17 4 8 0 1 32 3-12
Wamahada (M4e) 15 16 1 5 0 0 31 3-12

Sakana
23/07/2016, 13h31
Après 14 journées

Les résultats de la dernière journée seront postés tard demain, car je suis sur la route un gros moment de la journée...


Shikona (Rank) W. L. 3/3 0/3 6/6 0/6 Pts Score
-----------------------------------------------------
Neko (S1w) 25 27 6 2 2 0 52 11-4
Kaiowaka (Ke) 26 25 5 2 0 0 51 11-4
Fuseigou (M2w) 23 28 4 2 0 0 51 11-4
Chishafuwaku (M1w) 25 25 5 2 1 0 50 10-5
Ganzohnesushi (YOw) 24 25 7 2 2 0 49 10-5
Terarno (M5e) 25 23 3 1 0 0 48 9-6
Tenshinhan (S2w) 27 19 3 1 0 0 46 8-7
Holleshoryu (M7w) 20 25 5 3 0 0 45 8-7
Fujisan (M5w) 21 24 3 4 0 0 45 8-7
---------------------- ligne KK/MK ------------------
Mmikasazuma (M3e) 20 23 5 3 0 0 43 7-8
Susanoo (Kw) 24 19 5 4 0 0 43 7-8
Liclic (M9e) 19 24 3 1 0 0 43 7-8
Kotoshikona (M3w) 21 21 4 2 0 0 42 7-8
Fuheika (M8w) 22 20 3 2 0 0 42 7-8
Torafujii (M4w) 20 22 1 4 0 1 42 7-8
Gibuten (M1e) 19 22 6 6 1 0 41 6-9
Kasamatsuri (M6w) 20 21 3 3 0 0 41 6-9
Andrasoyamawaka (M7e) 18 22 1 4 0 0 40 6-9
Shimodahito (M6e) 17 20 2 4 1 0 37 5-10
Andonishiki (M8e) 15 19 4 9 0 1 34 3-12
Wamahada (M4e) 17 17 1 5 0 0 34 3-12

Sakana
26/07/2016, 16h06
Félicitations à Kaiowaka qui remporte son second FAWL d'affilée ! En route pour une promotion au grade d'ôzeki après septembre ?

Merci à tous d'avoir joué. :-)