PDA

Afficher la version complète : GISP - Résultats Hatsu 2008 & Banzuke Haru 2008



Mysko
17/02/2008, 18h33
Allez, c'est l'éopque de la sortie des Banzuke, et les résultats du GISP viennent de paraître...

Voici d'abord les résultats de l'Hatsu Basho 2006, puis le Banzuke qui en découle pour l'Haru Basho 2008 :

GISP: Standings Hatsu 2008
Position Shikona Points Score
1 Misisko 83 11-4Y
2 Zenjimoto 82 10-5
3 Gaijingai 81 10-5
4 Fukurou 80 10-5
4 Sarukason 80 10-5
6 Fay 79 9-6
6 Krokonowaka 79 9-6
6 Pastanoyama 79 9-6
6 Ruziklao 79 9-6
6 Sherlockiama 79 9-6
6 Wolfgangho 79 9-6
12 Musafaba 78 9-6
12 Tainosen 78 9-6
14 Annai 77 9-6
14 Doitsuyama 77 9-6
14 Leonishiki 77 9-6
17 Anjoboshi 76 8-7
17 Ganzohnesushi 76 8-7
17 Gernobono 76 8-7
17 Golynohana 76 8-7
17 Kintamayama 76 8-7
17 Norizo 76 8-7
17 Randomitsuki 76 8-7
17 Rannohana 76 8-7
17 Tosahayate 76 8-7
26 Gohansazae 75 8-7
26 Ketsukai 75 8-7
26 Obana 75 8-7
26 Oshirokita 75 8-7
26 Saruwatari 75 8-7
31 Benten 74 8-7
31 Choshu-Yuki 74 8-7
31 Kaiowaka 74 8-7
31 Mattjila 74 8-7
31 Yoshimitsu 74 8-7
36 Dimitri 73 7-8
36 Furanohana 73 7-8
36 Gorgoro 73 7-8
36 Hakajusakari 73 7-8
36 Kintaro 73 7-8
36 Kitano 73 7-8
36 Konizan 73 7-8
36 Mysko 73 7-8
36 Sashimaru 73 7-8
36 Tamanaogijima 73 7-8
36 Yanen 73 7-8
47 Boltono 72 7-8
47 Daninowaka 72 7-8
47 Flohru 72 7-8
47 Heikotoriki 72 7-8
47 Heruwejima 72 7-8
47 Jakusotsu 72 7-8
47 Jejima 72 7-8
47 Kaenkamiko 72 7-8
47 Kaiomitsuki 72 7-8
47 Konosato 72 7-8
47 Marimo 72 7-8
47 Seki Haruaki 72 7-8
59 Asashosakari 71 7-8
59 Bunjiman 71 7-8
59 Chiisabuke 71 7-8
59 Fatakiyama 71 7-8
59 Frinkanohana 71 7-8
59 Gonzaburow 71 7-8
59 Hidariashiyama 71 7-8
59 Kotononami 71 7-8
59 Susanoo 71 7-8
59 Takanorappa 71 7-8
69 Hakuho 70 6-9
69 Hironoumi 70 6-9
71 Bill 69 6-9
71 Gunkubo 69 6-9
71 Jesinofuji 69 6-9
71 Kitakachiyama 69 6-9
71 Meyeryu 69 6-9
71 Mmikasazuma 69 6-9
71 Tomoe 69 6-9
78 Bafa 68 5-10
78 Hakanonami 68 5-10
78 Nemurikyo1 68 5-10
78 Sunibono 68 5-10
78 Taka 68 5-10
83 Imumaru 67 5-10
83 Nagayama 67 5-10
83 Zeokage 67 5-10
85 Ulsimitsuki 64 4-11
85 Asahi 63 4-11
85 Shiyonofuji 63 4-11
85 Mariohana 62 3-12
85 Vikanohara 62 3-12
85 Fujisan 61 3-12
85 Holleshoryu 61 3-12
85 Sekihiryu 57 2-13



Leonishiki (O1e 9-6) O1 Norizo (O1w 8-7)
Zenjimoto (K1w 10-5) S1 Gaijingai (K4e 10-5)
Choshu-yuki (S1w 8-7) S2 -
Doitsuyama (K1e 9-6) K1 Pastanoyama (K4w 9-6)
Randomitsuki (K3e 8-7) K2 Golynohana (M1e 8-7)
Rannohana (M1w 8-7) K3 Flohru (S1e 7-8 )
Marionoumi (K2e KOSHO) M1 Kaiowaka (M3w 8-7)
Gohansazae (M4e 8-7) M2 Gernobono (M4w 8-7)
Susanoo (M2e 7-8 ) M3 Gonzaburow (M2w 7-8 )
Kintaro (M3e 7-8 ) M4 Kintamayama (M5w 8-7)
Obana (M6w 8-7) M5 Tosahayate (M7w 8-7)
Ulsimitsuki (K3w 4-11) M6 Heikotoriki (M6e 7-8 )
Fujisan (K2w 3-12) M7 Misisko (J1e 11-4Y)
Kotononami (M7e 7-8 ) M8 Anjoboshi (M9w 8-7)
Tamanaogijima (M8e 7-8 ) M9 Taka (M5e 5-10)
Igiski (M9e KOSHO) M10 Fatakiyama (M10e 7-8 )
Mmikasazuma (M8w 6-9) M11 Dimitri (M11e 7-8 )
Heruwejima (M11w 7-8 ) M12 Chiisabuke (M12w 7-8 )
Araiwa (M13e KOSHO) M13 Oshirokita (M15e 8-7)
Hironoumi (M12e 6-9) M14 Furanohana (M13w 7-8 )
Frinkanohana (M14e 7-8 ) M15 Zeokage (M10w 5-10)
Ganzohnesushi (J2w 8-7) M16 -

Konosato (M15w 7-8 ) J1 Ketsukai (J3w 8-7)
Benten (J4w 8-7) J2 Takanorappa (J1w 7-8 )
Jejima (J2e 7-8 ) J3 Ruziklao (J11e 9-6)
Kachitakai (J4e KOSHO) J4 Hakajusakari (J5e 7-8 )
Sashimaru (J5w 7-8 ) J5 Kaiomitsuki (J6e 7-8 )
Mysko (J6w 7-8 ) J6 Bafa (J3e 5-10)
Annai (J14w 9-6) J7 Basashihime (J8e KOSHO)
Kitano (J8w 7-8 ) J8 Jakusotsu (J9w 7-8 )
Jesinofuji (J9e 6-9) J9 Hakanonami (J7w 5-10)
Meyeryu (J10w 6-9) J10 Senpai (J12w KOSHO)
Asahi (J7e 4-11) J11 Toschima (J13e KOSHO)
Takashoryu (M14w 0-0-15) J12 Mischashimaru (J14e KOSHO)
Krokonowaka (ms8e 9-6) J13 Seki Haruaki (ms1e 7-8 )
Fukurou (ms13w 10-5) J14 Bunjiman (ms2w 7-8 )

Konizan (ms3w 7-8 ) ms1 Shiyonofuji (J12e 4-11)
Kofuji (ms4e KOSHO) ms2 Kitakachiyama (ms3e 6-9)
Yanen (ms5e 7-8 ) ms3 Imumaru (ms1w 5-10)
Hidariashiyama (ms6w 7-8 ) ms4 Fay (ms14e 9-6)
Nagayama (ms2e 5-10) ms5 Sherlockiama (ms15e 9-6)
Sarukason (NR 10-5) ms6 Asashosakari (ms8w 7-8 )
Bill (ms7e 6-9) ms7 Sekihiryu (J13w 2-13)
Tainosen (ms16w 9-6) ms8 Marimo (ms9w 7-8 )
Mattjila (ms13e 8-7) ms9 Sunibono (ms5w 5-10)
Musafaba (ms17w 9-6) ms10 Charliki (J10e 0-0-15)
Yoshimitsu (ms14w 8-7) ms11 Torideyama (J11w 0-0-15)
Wolfgangho (NR 9-6) ms12 Kaenkamiko (ms12e 7-8 )
Saruwatari (ms15w 8-7) ms13 Gunkobo (ms11e 6-9)
Mariohana (ms6e 3-12) ms14 Daninowaka (ms17e 7-8 )
Eciq (ms18w KOSHO) ms15 Gorgoro (NR 7-8 )
Boltono (NR 7-8 ) ms16 Holleshoryu (ms11w 3-12)
Tomoe (ms18e 6-9) ms17 Hakuho (NR 6-9)

Asafan
17/02/2008, 18h40
*Edit

Sakana
17/02/2008, 19h05
juste pour info : pour éviter d'avoir des "...-8)", il suffit de désactiver les smileys dans votre message. ;)

Kaiowaka
17/02/2008, 21h20
Marionoumi (K2e KOSHO) M1 Kaiowaka (M3w 8-7)

Grrrrrrrrrr, c'est pas encore cette fois que je ferais mes débuts en sanyaku dans un des jeux du super banzuke !

Gambarisons à fond pour le Haru alors ! :lol:

Edit : Oups, j'oublie que je suis S1e à l'UDH et que j'ai été sekiwake au Totoro Hoshitori................