PDA

Afficher la version complète : Kyushu basho 06 - torikumi de la 6ème journée



Asafan
16/11/2006, 10h42
Nouveau dans les bacs, le torikumi du muika-me. :D


JURYO

Sumanofuji J13E (4-1) [3] - Hokutoiwa J13W (1-4) [3]
Mokonami J14E (3-2) [0] - Shunketsu J10W (4-1) [2]
Kobo J9E (2-3) [6] - Kambayashi J12E (1-4) [0]
Tamaasuka J14W (3-2) [0] - Kaiho J9W (3-2) [0]
Wakatoba J8E (1-4) [1] - Kyokunankai J12W (3-2) [2]
Wakanosato J11E (3-2) [0] - Daimanazuru J8W (0-5) [0]
Tochisakae J7E (3-2) [0] - Goeido J11W (2-3) [0]
Masatsukasa J10E (2-3) [0] - Ryuo J6W (2-3) [2]
Tokitsuumi J4E (3-2) [0] - Tochiozan J7W (3-2) [0]
Oga J6E (4-1) [2] - Tamarikido J4W (2-3) [1]
Takanowaka J2E (2-3) [0] - Satoyama J5W (3-2) [3]
Kasuganishiki J3E (2-3) [5] - Jumonji J2W (4-1) [5]
Yoshikaze J1E (3-2) [1] - Hochiyama J3W (2-3) [0]
Ryuho J5E (2-3) [0] - Shimotori J1W (2-3) [5]


MAKUUCHI

Hakurozan M14W (0-5) [4] - Tochinohana M13W (3-2) [2]
Ushiomaru M12E (3-2) [3] - Asofuji M13E (2-3) [3]
Otsukasa M15E (4-1) [0] - Tosanoumi M12W (2-3) [6]
Homasho M11E (4-1) [1] - Katayama M15W (2-3) [1]
Tamakasuga M14E (4-1) [5] - Kitazakura M11W (1-4) [7]
Tamanoshima M7E (0-5) [1] - Toyonoshima M10W (4-1) [0]
Asasekiryu M9W (5-0) [5] - Kasugao M7W (3-2) [4]
Takamisakari M9E (3-2) [0] - Baruto M6W (4-1) [0]
Kakuryu M8W (4-1) [0] - Tochinonada M5W (2-3) [0]
Takekaze M4E (1-4) [3] - Hokutoriki M5E (0-5) [3]
Toyozakura M8E (0-5) [0] - Kakizoe M4W (4-1) [5]
Kyokutenho M6E (2-3) [11] - Dejima M3W (3-2) [11]
Aminishiki K2E (1-4) [2] - Kokkai K1W (0-5) [3]
Miyabiyama S1E (3-2) [3] - Futeno M2W (2-3) [0]
Kisenosato K1E (3-2) [2] - Kotomitsuki S1W (5-0) [2]
Chiyotaikai O1E (5-0) [4] - Roho K2W (3-2) [3]
Ama M1E (0-5) [1] - Kaio O3W (5-0) [2]
Tochiazuma O2E (4-1) [8] - Iwakiyama M1W (0-5) [3]
Tokitenku M3E (0-5) [0] - Kotooshu O1W (4-1) [5]
Asashoryu Y1E (5-0) [2] - Kotoshogiku M2E (1-4) [0]

Phil68
16/11/2006, 11h11
Takamisakari M9E (3-2) [0] - Baruto M6W (4-1) [0]
Combat qui promet d'etre " percutant ", Takamisakari risque de sortir en claudiquant comme il sais si bien le faire :lol:

Ama M1E (0-5) [1] - Kaio O3W (5-0) [2]
J'aimerais bien que Ama ouvre sa fiche de score quand même :?
Meme si c'est au détriment de Kaio qui nous fait un beau début de basho.

yomugi
16/11/2006, 14h35
J'espère que Jûmonji va se reprendre. Dommage, il a failli se retrouver en tête d'un basho ;-) Il faut absolument qu'il retourne en makuuchi, car au vu des résultats de Toyozakura, ce serait vraiment un coup trop dur pour ce cher Michinoku oyakata de ne plus avoir de lutteur dans la division reine.

A part Chiyotaikai, les ôzeki et le yokozuna "devraient" avoir la partie facile, demain. Kaiô est magnifique, et je lui espère un 13-2 au minimum. Peut-être que l'intai tant annoncé ne sera pas pour tout de suite...

C'est fou le nombre de 0-5 qu'il peut y avoir, ça doit faire longtemps que ce n'est pas arrivé. Ca va permettre à d'autres de faire des double-digit. (Tu m'entends, Kotomitsuki ? ;-)

pereboulon
16/11/2006, 14h59
Chiyotaikai contre Roho ça rappelle des Kyokushuzan - Asashoryu d'il y a quelques temps. La page est certainement tournée (il y a intérêt car Roho a l'air de vouloir s'installer en sanyaku), mais il y a encore un petit parfum de souffre dans ce combat.

Imumaru
16/11/2006, 21h13
Hakurozan M14W (0-5) [4] - Tochinohana M13W (3-2) [2]

Selon moi Hakurozan ferait mieux d'arrêter là les frais, sa blessure l'empêche visiblement d'avoir une chance de gagner


Takamisakari M9E (3-2) [0] - Baruto M6W (4-1) [0]

Première rencontre entre ces deux-là, Baruto tombera-t-il dans le panneau du clown sur dohyo


Kakuryu M8W (4-1) [0] - Tochinonada M5W (2-3) [0]

Kakuryu m'impressione pour sa première en makuuchi, arrivera-t-il à se défaire de l'expérimenté Tochinonada?


Kyokutenho M6E (2-3) [11] - Dejima M3W (3-2) [11]

Deux vétérans de la makuuchi se rencontrent, la première fois, c'était il y a 10 ans


Ama M1E (0-5) [1] - Kaio O3W (5-0) [2]

j'espère voir Ama créer la surprise! :D [/quote]

kitano
16/11/2006, 23h42
Kakuryu M8W (4-1) [0] - Tochinonada M5W (2-3) [0]

Kakuryu m'impressione pour sa première en makuuchi, arrivera-t-il à se défaire de l'expérimenté Tochinonada?



Kakuryu est la véritable révélation de ce basho . Moi aussi, il m'a vraiment impressionné sur ce premier tiers de basho. En face, c'est une pointure, un rikishi lourd, costaud et expérimenté. Ca va être un vrai test pour lui.

Takanohanakoji
17/11/2006, 03h30
Kakuryu M8W (4-1) [0] - Tochinonada M5W (2-3) [0]

Kakuryu m'impressione pour sa première en makuuchi, arrivera-t-il à se défaire de l'expérimenté Tochinonada?



Kakuryu est la véritable révélation de ce basho . Moi aussi, il m'a vraiment impressionné sur ce premier tiers de basho. En face, c'est une pointure, un rikishi lourd, costaud et expérimenté. Ca va être un vrai test pour lui.

Le vrai test ne sera pas Tochinonada; le vrai test sera de savoir s'il peut tenir le rythme de 15 jours en division makuuchi. Tous les nouveaux venus en makuuchi disent ou ont dit qu'il y a un fosse entre la juryo et le makkuchi en termes de technicite et d'engagement physique. Il peut gagner aujourd'hui et s'effondrer dans les prochains jours face a des adversaires a sa portee car il a une trop grande debauche d'energie dans les 1ers jours.

maverickfr
17/11/2006, 07h54
Quel est le fossé le plus grand d'après vous? Est ce que c'est le passage Makushita-Juryo (passage de 7 à 15 combats dans la quinzaine) ou le passage de juryo à Maegashira?

Takanohanakoji
17/11/2006, 08h31
Je ne suis pas rikishi mais aux dires de ceux-ci il est plus difficile de passer de juryo a makuuchi.

L'avis d'autres membres serait interessant.

Charliki
17/11/2006, 09h12
Selon Kirishima, le passage au rang de sekitori (makushita>juryo) serait le plus difficile. :roll:

Damimonay
17/11/2006, 09h33
Certainement un peche d'orgueil de la part de Roho qui a voulu affronte Chiyotaikai "en force". Et manifestement l'ozeki est encore bien plus puissant que le russe 8)

ArnaudB
17/11/2006, 10h04
Selon Kirishima, le passage au rang de sekitori (makushita>juryo) serait le plus difficile. :roll:
Salon Kaio, Chiyotaikai, Tochiazuma, Hakuo et Kotooshu, se serait de passer d'Ozeki à Yokozuna :lol:
Ils appellent cela le syndrome Asashoryu du nom d'un mur mongol qui separe les deux rangs :wink:

Kotononami
17/11/2006, 10h05
Selon Kotomitsuki et Wakanosato , ce serait de passer de sekiwake à ozeki :lol:

X-Philohana
17/11/2006, 10h10
Selon Kirishima, le passage au rang de sekitori (makushita>juryo) serait le plus difficile. :roll:... Certes, mais Kirishima l'a vécu il y a combien de temps, ce passage? La situation n'est pas forcément figée...
Salon Kaio, Chiyotaikai, Tochiazuma, Hakuo et Kotooshu, se serait de passer d'Ozeki à Yokozuna :lol:
Ils appellent cela le syndrome Asashoryu du nom d'un mur mongol qui separe les deux rangs :wink:... et pourtant, leur meilleur souvenir de sumo est souvent leur passage sekitori, plus que leur promotion sanyaku ou ozeki ou un yusho!

pereboulon
17/11/2006, 10h49
Je ne pense pas que la situation a fondamentalement changé depuis l'époque de Kirishima. Le passage au statut de sekitori est un changement du tout au tout. Le nombre de combats changent, mais ce sont surtout les privilèges qui accompagnent le changement qui font la différence. Après au moins une année (pour les rares speedy gonzales), voire plutôt deux ou trois ans (c'est déjà bien) à baver et à servir de serpillière aux ainés, le jeune sumotori voit comme une délivrance le fait d'avoir une chambre personnelle, des tsukebito à son service, une reconnaissance auprès des fans (qui offrent un tablier de cérémonie) etc.

Si j'en juge par la bagarre incroyablement intense qu'il y a toujours en juryo (zensho yusho rarissime, yusho assez souvent à 10 ou 11 victoires) et ce malgré la qualité des lutteurs (beaucoup d'anciens de la makuuchi, et pas des moindres avec d'anciens sekiwake), on peut supposer que les lutteurs mettent vraiment toute leur hargne et leurs forces dans la balance. En makuuchi, il acceptent souvent de s'arrêter pour soigner leur blessure sachant qu'au pire il se retrouveront en juryo. En juryo, il a une vraie appréhension de retomber en makushita, ça se sent et cela fait toute la différence.

nabudetoulouse
17/11/2006, 10h52
6 lutteurs sans victoires, c'est énorme !!!

Kokkai, Ama, Iwakiyama, Hokutoriki, Tamanoshima, Hakurozan

Le rang le plus difficile est Maegashira 1 (Ama et Iwakiyama), car il est pratiquement impossible de réussir les 8 victoires pour devenir sanyaku.

Takanohanakoji
17/11/2006, 12h29
Il faut aussi rajouter qu'en makushita, un rikishi ne gagne pas un kopek alors que des qu'il integre la division juryo, il a un salaire. C'est a mon avis la raison primordiale!

Kaiomitsuki
17/11/2006, 12h47
Il est fort probable qu'il y a encore eu un accord "secret", cette fois-ci entre l'Ajigawa Beya et l'Oyakata de Kaio, car l'Ozeki a encore gagné aujourd'hui :lol:

X-Philohana
17/11/2006, 13h30
Kaio est surtout un gros filou qui arrive à faire croire à tout le monde qu'il est à l'atcile de la mort alors qu'il pète une forme terrible... Franchement, vous croyez qu'on colle un uwatenage comme celui qu'il a passé à Futeno quand on a mal au dos? Même si l'autre s'y prête, il faut quand même tirer sur les bras, et ça se répercute sur les disques... Pour moi, il a fait le même coup d'intox qu'Asashoryu avec son coude!

Takanohanakoji
17/11/2006, 13h37
Il parait qu'il y a un accord secret avec toutes les heya concernant Kaio! lol

X-Philohana
17/11/2006, 13h38
Oui... Avec une grosse contrepartie à payer par Kaio: il "rendra" leur victoire à tous ses opposants... quand il sera yokozuna! :lol:

abudisake
17/11/2006, 14h01
Pour moi, il a fait le même coup d'intox qu'Asashoryu avec son coude!

moi aussi j'ai des problèmes physiques, je me suis mis un beaujolais elbow hier au soir... ce matin , ça va pas tout droit !

Asafan
17/11/2006, 14h06
Et voici les tant attendus résultats des divisions inférieures :D


Jonokuchi

Jk31w Hayakaze (2-1) uwatenage Jk36w Ikinoshima (1-2)
Jk31e Ishihara (2-1) oshitaoshi Jk29w Ishii (1-2)
Jk34w Tetsuhikari (3-0) oshidashi Jk28w Kaneko (2-1)
Jk26e Sawada (3-0) yorikiri Jk28e Shikinokawa (2-1)
Jk24e Tamashinzan (2-1) yoritaoshi Jk24w Kotoyamaguchi (1-2)
Jk22e Fukukasuga (2-1) yorikiri Jk23e Wakahizen (1-2)
Jk23w Wakataizan (3-0) uwatenage Jk20w Suzukiyama (2-1)
Jk19e Kotoemoto (3-0) yorikiri Jk17w Takemoto (2-1)
Jk16e Kikusegawa (2-1) hatakikomi Jk15e Kakutoriki (1-2)
Jk15w Sakurai (3-0) kotenage Jk13w Fujimura (2-1)
Jk10w Ikedo (2-1) sakatottari Jk12w Tokiwakuni (1-2)
Jk12e Raizan (2-1) yorikiri Jk9w Kotsukasa (1-2)
Jk9e Daitenpaku (2-1) uwatenage Jk6e Yoshidayama (1-2)
Jk4w Akofuji (2-1) hatakikomi Jk5e Nakamatsu (1-2)
Jk3e Hayatefuji (1-2) uwatenage Jk8e Tominoumi (0-3)

Jonidan

Jk2w Wakabayashi (3-0) hikiotoshi Jd120e Daishokai (2-1)
Jd120w Akasaka (2-1) tsukiotoshi Jd118e Fusahikari (1-2)
Jd119e Ogawa (3-0) yorikiri Jd116e Asahi (2-1)
Jd114w Takakagaya (2-1) shitatenage Jd117e Masuamami (1-2)
Jd112e Tenryuzan (2-1) yoritaoshi Jd113w Ishiminato (1-2)
Jd110w Matsuminenoyama (1-2)oshidashi Jd114e Daikosei (0-3)
Jd110e Igarashi (2-1) yoritaoshi Jd108e Saio (1-2)
Jd106w Anjoryu (1-2) yorikiri Jd109w Fukaya (0-3)
Jd103w Koshinryu (2-1) uwatedashinage Jd107e Owada (1-2)
Jd101e Sakai (2-1) kotenage Jd102w Anshinryu (1-2)
Jd101w Komanokuni (3-0) yorikiri Jd99e Mori (2-1)
Jd96w Nekomata (1-2) okurinage Jd98e Nara (0-3)
Jd97e Ogiryu (2-1) oshitaoshi Jd94w Kadowaki (1-2)
Jd93e Maenohana (1-2) hikiotoshi Jd95w Iwashina (0-3)
Jd92w Tsukamoto (3-0) okuridashi Jd90e Hatachijo (2-1)
Jd91w Wakasato (1-2) oshidashi Jd88w Kotofubuki (0-3)
Jd86e Shinjo (3-0) yorikiri Jd89w Osawa (2-1)
Jd86w Sato (1-2) yorikiri Jd84e Hazukiyama (0-3)
Jd82w Onoarashi (2-1) yorikiri Jd84w Azumahana (1-2)
Jd81w Kawamoto (2-1) oshidashi Jd80w Koshinho (1-2)
Jd80e Hienriki (2-1) uwatedashinage Jd78e Taiyo (1-2)
Jd79e Kirimiyama (1-2) uwatenage Jd76w Daihayabusa (0-3)
Jd73w Nakanose (3-0) yorikiri Jd75w Hiratsuka (2-1)
Jd71w Tochiminato (1-2) yorikiri Jd74w Oito (0-3)
Jd70w Kainohama (3-0) yorikiri Jd72e Kagamiryu (2-1)
Jd69w Takasuruga (1-2) uwatenage Jd67w Kawataka (0-3)
Jd68e Taiheizan (3-0) yorikiri Jd66e Anrai (2-1)
Jd64e Suzunohana (1-2) yorikiri Jd67e Oazuma (0-3)
Jd64w Anju (2-1) oshidashi Jd62w Umenokawa (1-2)
Jd62e Miura (2-1) oshidashi Jd60e Sadanokuni (1-2)
Jd58w Kirizakura (2-1) hikiotoshi Jd59w Ryuden (1-2)
Jd56e Tochihibiki (1-2) oshidashi Jd58e Hokutozakura (0-3)
Jd55w Tochitensho (3-0) oshidashi Jd54e Hanakaze (2-1)
Jd53w Daiogi (1-2) yorikiri Jd51e Waki (0-3)
Jd50e Takahashimoto (3-0) yorikiri Jd53e Minezakura (2-1)
Jd48e Daihagiyama (1-2) oshidashi Jd49w Tamahayate (0-3)
Jd47e Tsubasaumi (3-0) hatakikomi Jd45w Kotowatanabe (2-1)
Jd43e Tamahikari (2-1) hatakikomi Jd45e Amanowaka (1-2)
Jd41e Onofuji (2-1) shitatenage Jd42w Kasugaumi (1-2)
Jd39e Takagiyama (2-1) yoritaoshi Jd40w Higonoryu (1-2)
Jd39w Masuko (3-0) yoritaoshi Jd37w Tochinokuni (2-1)
Jd36w Daishokaku (1-2) yoritaoshi Jd34e Shimasegawa (0-3)
Jd31w Haku (3-0) hatakikomi Jd35e Daigoki (2-1)
Jd28e Chiyofubuki (3-0) yorikiri Jd32w Takeuchiyama (2-1)
Jd26e Ryusei (2-1) yorikiri Jd27w Kamada (1-2)
Jd25w Tensho (3-0) hikiotoshi Jd22w Musoketsu (2-1)
Jd21e Shunba (2-1) oshidashi Jd23w Hokutowaka (1-2)
Jd18e Ryutei (3-0) tsukite Jd21w Koshinoyama (2-1)
Jd18w Toma (1-2) oshidashi Jd16w Onoyama (0-3)
Jd15e Minanosato (3-0) yorikiri Jd17w Nakata (2-1)
Jd12w Tochinoshima (2-1) oshitaoshi Jd14e Yoshino (1-2)
Jd13w Daionizakura (3-0) hatakikomi Jd10w Tochitaiga (2-1)
Jd11w Wakamigo (1-2) hatakikomi Jd8w Katagiri (0-3)
Jd9e Nishitani (2-1) okuridashi Jd7w Tamanosho (1-2)
Jd6e Tokio (3-0) oshidashi Jd8e Fusanohana (2-1)
Jd7e Koshimizu (1-2) yorikiri Jd4w Noguchi (0-3)

Sandanme

Sd100w Dainin (2-1) yorikiri Jd2e Hyugano (1-2)
Sd100e Chiyonoretsu (2-1) tsukiotoshi Sd99e Kyokuyuzan (1-2)
Sd98e Yamaguchi (1-2) oshidashi Sd96w Kasugasato (0-3)
Sd97e Masutoo (2-1) uwatenage Sd94w Masunoumi (1-2)
Sd93w Daishiyama (1-2) oshidashi Sd95w Kozan (0-3)
Sd92w Hokuryoyama (2-1) yoritaoshi Sd94e Karatsuumi (1-2)
Sd92e Kabutoiwa (2-1) tsukiotoshi Sd90e Takedani (1-2)
Sd88e Kasuganami (1-2) yorikiri Sd91w Kumago (0-3)
Sd86e Ginkakuzan (3-0) oshitaoshi Sd87w Rendaiyama (2-1)
Sd84e Kozakura (1-2) oshidashi Sd85w Masuryu (0-3)
Sd81w Mankajo (3-0) oshidashi Sd83w Asahanada (2-1)
Sd80e Ako (2-1) shitatenage Sd82e Takashoma (1-2)
Sd80w Gorikiyama (3-0) yorikiri Sd78w Konofuji (2-1)
Sd76w Futasegawa (1-2) yorikiri Sd77w Arashitenyu (0-3)
Sd76e Soranzan (3-0) oshidashi Sd74w Tokitsukasa (2-1)
Sd73w Hanada (2-1) shitatenage Sd72e Fujiarashi (1-2)
Sd69e Amanoumi (3-0) uwatenage Sd71e Notononami (2-1)
Sd70e Haruzakura (2-1) yorikiri Sd68e Yamatofuji (1-2)
Sd67e Mori (3-0) oshidashi Sd65w Ikeda (2-1)
Sd61w Koryuyama (2-1) oshidashi Sd63e Tanno (1-2)
Sd60w Wakatora (2-1) okuridashi Sd60e Yuminosato (1-2)
Sd59e Hokutofuji (1-2) oshidashi Sd62e Kyokuhikari (0-3)
Sd58w Daishoyu (3-0) okuridashi Sd56e Yutakaumi (2-1)
Sd57e Toho (1-2) yorikiri Sd53w Isoazuma (0-3)
Sd52w Matsutani (3-0) sukuinage Sd54e Chiyonohana (2-1)
Sd50e Takaisamu (1-2) tsukiotoshi Sd52e Chiyomuso (0-3)
Sd49w Tochinoshin (3-0) shitatenage Sd48e Fujitsukasa (2-1)
Sd46e Masuhikari (2-1) okuridashi Sd47w Tochikasuga (1-2)
Sd44e Kitazono (2-1) yorikiri Sd45w Asatofuji (1-2)
Sd43w Omatsuda (2-1) oshitaoshi Sd42e Tomishima (1-2)
Sd42w Kyokushoten (3-0) yorikiri Sd39e Miyamaru (2-1)
Sd40e Hidaka (1-2) uchigake Sd38e Oka (0-3)
Sd36w Bungonishiki (2-1) oshidashi Sd35w Chiyonoshin (1-2)
Sd33w Seifu (1-2) hatakikomi Sd36e Maenofuji (0-3)
Sd31w Kirinishiki (3-0) uwatedashinage Sd34e Akinohana (2-1)
Sd32e Kiozan (2-1) oshidashi Sd30w Sadanoumi (1-2)
Sd29w Soryuzan (3-0) yorikiri Sd27w Sadanishiki (2-1)
Sd28e Daionami (1-2) tottari Sd26e Hokutogo (0-3)
Sd25e Ryukiyama (2-1) oshidashi Sd23w Murayoshi (1-2)
Sd24w Teruyama (1-2) yorikiri Sd21e Kyokuryudake (0-3)
Sd20w Saito (2-1) abisetaoshi Sd19e Morioka (1-2)
Sd18w Nionoumi (2-1) oshidashi Sd16w Wakakasuga (1-2)
Sd17w Asahisakari (3-0) yorikiri Sd15e Enatsukasa (2-1)
Sd14e Kotohikari (2-1) oshidashi Sd13w Oumiryu (1-2)
Sd10e Gokenzan (1-2) yorikiri Sd11e Nagai (0-3)
Sd9e Kotonomine (2-1) oshidashi Sd12e Tokinoumi (1-2)
Sd7w Kimenryu (2-1) oshidashi Sd7e Teno (1-2)
Sd10w Hananosato (3-0) uwatedashinage Sd6w Tokiryu (2-1)
Sd5e Tamao (1-2) yorikiri Sd8e Tokachiumi (0-3)
Sd5w Daiki (2-1) oshidashi Sd4w Kakureizan (1-2)
Sd2e Kamakura (1-2) okuridashi Sd3w Kagaya (0-3)

Makushita

Sd2w Wakasuruga (2-1) oshidashi Ms60w Morishita (1-2)
Ms59w Amuru (2-1) shitatenage Ms58w Terukaze (1-2)
Ms58e Teruazuma (2-1) uwatenage Ms57e Sasaki (1-2)
Ms56w Kyokutenzan (3-0) yorikiri Ms54e Aogifuji (2-1)
Ms51w Sadanoshima (2-1) kimedashi Ms52w Fujinokaze (1-2)
Ms50w Tochitenko (3-0) hikiotoshi Ms53e Hayasegawa (2-1)
Ms49e Saita (2-1) yorikiri Ms48e Yamasaki (1-2)
Ms46w Sakaizawa (2-1) okuridashi Ms47e Yotsuguruma (1-2)
Ms44w Toshinyama (2-1) yorikiri Ms45w Dewanosato (1-2)
Ms41w Shishio (1-2) hatakikomi Ms43e Mizakura (0-3)
Ms40e Wakayuki (2-1) yorikiri Ms42e Fudoyama (1-2)
Ms37e Yutakamaru (2-1) yoritaoshi Ms38e Daitensho (1-2)
Ms35w Yonemura (1-2) yorikiri Ms39e Fujimoto (0-3)
Ms33e Nishikikaze (2-1) oshidashi Ms35e Shimada (1-2)
Ms34e Ryugi (1-2) tsukiotoshi Ms31w Matsumidori (0-3)
Ms30w Kazafuzan (2-1) hatakikomi Ms30e Wakamiume (1-2)
Ms28w Nakano (2-1) yorikiri Ms27e Kaishoryu (1-2)
Ms24w Nakanokuni (2-1) sukuinage Ms26w Daishoma (1-2)
Ms23w Tamawashi (1-2) oshidashi Ms26e Tochifudo (0-3)
Ms20w Kitataiki (2-1) yoritaoshi Ms22e Hokutojo (1-2)
Ms22w Shoketsu (1-2) yoritaoshi Ms19w Daisogen (0-3)
Ms17e Kirinowaka (1-2) kotenage Ms16w Fukunaga (0-3)
Ms14e Wakatenro (3-0) hikiotoshi Ms15w Chiyohakuho (2-1)
Ms13e Wakakirin (2-1) tsukidashi Ms15e Musashiryu (1-2)
Ms14w Wakamifuji (1-2) tsukiotoshi Ms11e Shibuya (0-3)
Ms8e Shimoda (1-2) shitatehineri Ms10e Dewaotori (0-3)
Ms6w Raiko (2-1) sokubiotoshi Ms8w Maeta (1-2)
Ms4e Shiraishi (2-1) shitatedashinage Ms5w Hokutokuni (1-2)

Merci à Doitsuyama.


Voyons, qu'ont fait mes chouchous aujourd'hui?

Le jeune lutteur de la Kokonoe beya Ms15w Chiyohakuho (2-1) a perdu sur hikiotoshi. :(

les autres combattront demain

konishiki
17/11/2006, 19h41
beau travail asafan ! :wink:

Kaiowaka
18/11/2006, 00h18
Voilà les résultats de la 6ème journée :

Division juryo :

J13e Sumanofuji (5-1) okuridashi J13o Hokutoiwa (1-5)
J14e Mokonami (3-3) yoritaoshi J10o Shunketsu (5-1)
J9e Kobo (3-3) oshitaoshi J12e Kambayashi (1-5)
J14o Tamaasuka (4-2) oshidashi J9o Kaiho (3-3)
J8e Wakatoba (1-5) yorikiri J12o Kyokunankai (4-2)
J11e Wakanosato (4-2) yorikiri J8o Daimanazuru (0-6)
J7e Tochisakae (3-3) okuritaoshi J11o Goeido (3-3)
J10e Masatsukasa (3-3) okuridashi J6o Ryuo (2-4)
J4e Tokitsuumi (4-2) yorikiri J7o Tochiozan (3-3)
J6e Oga (5-1) hikiotoshi J4o Tamarikido (2-4)
J2e Takanowaka (2-4) yorikiri J5o Satoyama (4-2)
J3e Kasuganishiki (3-3) hatakikomi J2o Jumonji (4-2)
J1e Yoshikaze (4-2) hatakikomi J3o Hochiyama (2-4)
J5e Ryuho (2-4) okuridashi J1o Shimotori (3-3)

Division makuuchi :

M14o Hakurozan (0-6) yorikiri M13o Tochinohana (4-2)
M12e Ushiomaru (4-2) hatakikomi M13e Asofuji (2-4)
M15e Otsukasa (4-2) uwatenage M12o Tosanoumi (3-3)
M11e Homasho (5-1) yorikiri M15o Katayama (2-4)
M14e Tamakasuga (4-2) oshidashi M11o Kitazakura (2-4)
M7e Tamanoshima (0-6) katasukashi M10o Toyonoshima (5-1)
M9o Asasekiryu (6-0) uwatehineri M7o Kasugao (3-3)
M9e Takamisakari (3-3) yoritaoshi M6o Baruto (5-1)
M8o Kakuryu (4-2) yorikiri M5o Tochinonada (3-3)
M4e Takekaze (2-4) hikiotoshi M5e Hokutoriki (0-6)
M8e Toyozakura (1-5) oshidashi M4o Kakizoe (4-2)
M6e Kyokutenho (2-4) yorikiri M3o Dejima (4-2)
K2e Aminishiki (2-4) hikiotoshi K1o Kokkai (0-6)
S1e Miyabiyama (4-2) hatakikomi M2o Futeno (2-4)
K1e Kisenosato (3-3) yorikiri S1o Kotomitsuki (6-0)
O1e Chiyotaikai (6-0) oshidashi K2o Roho (3-3)
M1e Ama (0-6) yorikiri O3o Kaio (6-0)
O2o Tochiazuma (5-1) tsukiotoshi M1o Iwakiyama (0-6)
M3e Tokitenku (1-5) shitatenage O1o Kotooshu (4-2)
Y1e Asashoryu (6-0) uwatenage M2e Kotoshogiku (1-5)

Soupooshu
18/11/2006, 00h56
Joli combat de Baruto qui s'en sort alors qu'il est pris en Moro-zashi.

Triste défaite pour Kotooshu. De voir les autres ozekis devant lui risque de lui saper dangeureusement le moral.


(Bienvenue à Alban, nouveau membre d'Info-Sumo et collègue de judo. Converti au sumo par mon insistance infatigable. :lol: )

maverickfr
18/11/2006, 11h26
et première victoire de shimoda aujourd'hui... mais je ne pense pas que la promotion soit encore pour cette fois chez les juryo...