PDA

Afficher la version complète : [Buyuzan] Présentation générale



Kotononami
06/07/2006, 17h11
http://sumo.goo.ne.jp/ozumo_meikan/rikishi_joho/image/20001025.jpghttp://www.banzuke.com/~movies/haru2004/pics/buyuzan.jpg
BUYUZAN


Tayekoshi Tominaga alias Buyuzan est né le 29 juillet 1974 dans la préfecture d'Aichi , non loin de Nagoya. Il est le troisième fils d'une famille de paysans prospères.
Tayekoshi n'était pas en très bonne santé dans sa plus tendre enfance , ses parents l'avaient d'abord orienté vers la natation puis le basket-ball.
A l'âge de 9 ans , il participa à son initiative à sa première compétition et devint champion junior de sa ville. Puis les années passant , il montrait de plus en plus d'ardeur au combat.
A l'âge de 15 ans , un jours pluvieux allait changer le cours de son existence.
Il participa à une compétition qui réunissait tous les jeunes talents de la préfecture d'Aichi. C'est à cette occasion qu'il rencontra pour la première fois un jeune homme de 13 ans nommé Keiji Tamiya qui sera plus connu ensuite sous le shikona de Kotomitsuki.
Ses belles prestations lors de cette compétition lui ouvrirent les portes d'une prestigieuse université intégrant un club de sumo considéré comme l'un de plus forts du pays. Il obtint là la 8ème place des compétitions estudiantines.
Après avoir obtenu son diplôme universitaire , il fut accepté à la Musashigawa-beya et prit le shikona de Tominagayama en mars 1997 (Buyuzan à partir de Mai 1999 ).
Pour ses mérites en compétitions universitaires , il obtint un droit d'accès direct à la division makushita.
En mai 2000 , Buyuzan remporta le Juryo-yusho et parvint pour la première fois à intégrer la makuuchi.
2 double-digits consécutifs associés à 2 Kanto-sho (Kyushu 2001/Hatsu 2002) lui permirent d'atteindre son plus haut rang de M1e , à l'orée des sanyaku. Malheureusement , il dut abandonner suite à une blessure lors du Haru suivant et n'a jamais pu ensuite retrouver les hauts joi-jin.
Aujourd'hui , Buyuzan reste un des derniers makuuchi rikishi à pratiquer exclusivement l'oshi-zumo , la grande majorité de ses victoires étant obtenues grâce à une technique unique : l'oshidashi.
Enfin , comme beaucoup le savent déja , Buyuzan s'est marié récemment et a déclaré qu'il avait un regain de motivation. "J'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour ma famille" a-t-il dit. Tout un programme...


CARTE D'IDENTITE :

Buyuzan
Nom : Tayekoshi Tominaga
Heya : Musashigawa-beya
Né le : 29 juillet 1974
à : Aichi
Poids actuel : 161 kg
Taille : 1,81 m
Début dans le sumo : Mars 1997
Début en Juryo : Mai 2000
Début en Makuuchi : Novembre 2001
Rang le plus haut atteint : Maegashira1 est (Haru 2002)
Résultats depuis ses débuts : 327-317-12
Résultats en makuuchi : 163-185-12
Passion : La musique et la correspondance par e-mail.


Performances les plus marquantes :

1 Juryo-yusho : Natsu 2000
2 Kanto-sho : Kyushu 2001 et Hatsu 2002

pereboulon
07/07/2006, 09h27
Voila un lutteur qui ne vient pas immédiatement à l'esprit lorsqu'on pense sumo et pourtant, son parcours est certainement plus exemplaire que celui de bien des stars.

Tant mieux si sa motivation revient avec le mariage, mais je crains que ce ne soit un peu tard.

Merci Kotononami pour cette belle fiche de présentation.

konishiki
09/02/2007, 16h46
trés belle présentation !
trés agréable !

merci Kotononami !

Musashimaru
09/02/2007, 17h31
Un rikishi très intéressant, dont le physique rappelle beaucoup Wakanoyama, et le style le Tosanoumi de la grande époque (à savoir un oshi-zumô "actif").
De plus, j'ai toujous un faible pour les lutteurs qui sortent de la Musashigawa-beya! :wink:

Belle présentation!!

Asafan
09/02/2007, 17h39
Belle présentation, c'est vrai. Merci Koto.

Allez, souhaitons à Buyuzan de remonter le banzuke le plus haut qu'il pourra avant de prendre une retraite bien méritée et de s'occuper de sa petite femme. :D

Kotononami
09/02/2007, 18h43
Merci pour vos réactions :)
Puisses-tu dire vrai Asafan , j'espère que Buyuzan pourra livrer un beau baroud d'honneur avant de se retirer des dohyo.
A ce titre , le 6-1 obtenu en janvier en haut des makushita (quand on sait la concurrence qui y règne) me remplit d'optimisme.

P.S : je mettrais très prochainement les fiches à jour avec notamment les résultats complets depuis leurs débuts.
Prochaine présentation générale : Kakizoe , sous les feux de l'actualité ces derniers jours :wink:

liclic
09/02/2007, 20h41
Moi aussi j'aime bien ce lutteur, très belle présentation merci.
Il me rappelle un autre ancien qui est intai depuis bien longtemps et connu pour ses lancers de sel et son oshi-zumo à savoir Mitoizumi que j'adorais.

Kotononami
16/02/2007, 13h15
Résultats complets et intégrale des combats disputés


1998 Aki Ms3E, 3-4
1999 Kyushu Ms3W, 3-4
2000 Haru Ms3E, 5-2
2000 Natsu J12W, 6-9
2000 Nagoya Ms3W, 5-2
2000 Aki J8W, 6-9
2000 Kyushu J10W, 5-10
2001 Hatsu Ms2W, 2-5
2001 Natsu Ms4E, 5-2
2001 Nagoya J12e, 9-6, Juryo Yusho
2001 Aki J8e, 11-4
2001 Kyushu M15 West, 10-5, Kanto-sho (1)
2002 Hatsu M8E, 11-4, Kanto-sho (2)
2002 Haru M1E, 0-3-12
2002 Natsu M12W, 6-9
2002 Nagoya M14W, 10-5
2002 Aki M5w, 5-10
2002 Kyushu M11e, 4-11
2003 Hatsu J2e, 11-4
2003 Haru M10w, 7-8
2003 Natsu M12e, 9-6
2003 Nagoya M6w, 7-8
2003 Aki M7e, 7-8
2003 Kyushu M8e, 4-11
2004 Hatsu M14w, 10-5
2004 Haru M9e , 8-7
2004 Natsu M6e, 4-11
2004 Nagoya M12e, 8-7
2004 Aki M11w, 8-7
2004 Kyushu M8w, 5-10
2005 Hatsu M13w, 9-6
2005 Haru M10e, 6-9
2005 Natsu M12e, 6-9
2005 Nagoya M15e, 4-11
2005 Aki J3e, 6-9
2005 Kyushu J6e, 7-8
2006 Hatsu J6w, 10-5
2006 Haru M17e, 8-7
2006 Natsu M15e, 7-8
2006 Nagoya M15w, 4-11
2006 Aki J5w, 1-14
2006 Kyushu Ms2w, 2-5



1998 Aki Basho
Makushita 3 East, 3-4

Day 13 J03 Tominagayama Oshidashi Tochinofuji

1999 Kyushu Basho
Makushita 3 West, 3-4

Day 5 J01 Buyuzan Tsukiotoshi Towanoyama
Day 8 J02 Jumonji Yoritaoshi Buyuzan
Day 13 J01 Tamarikido Yoritaoshi Buyuzan

2000 Haru Basho
Makushita 3 East, 5-2

Day 3 J01 Buyuzan Okuridashi Kitazakura
Day 10 J02 Buyuzan Oshidashi Ganyu
Day 13 J01 Buyuzan Oshidashi Wakanojo


2000 Natsu Basho
Juryo 12 West, 6-9

Day 1 J02 Tamanonada Yoritaoshi Buyuzan 0 1
Day 2 J03 Tochisakae Hatakikomi Buyuzan 0 2
Day 3 J05 Gojoro Hatakikomi Buyuzan 0 3
Day 4 J01 Wakanosato Sukuinage Buyuzan 0 4
Day 5 J02 Kitazakura Yoritaoshi Buyuzan 0 5
Day 6 J03 Kotokanyu Uwatenage Buyuzan 0 6
Day 7 J01 Hoshitango Hatakikomi Buyuzan 0 7
Day 8 J02 Buyuzan Oshidashi Dewaarashi 1 7
Day 9 J03 Buyuzan Oshidashi Susanoumi 2 7
Day 10 J02 Buyuzan Okuridashi Kotoiwakuni 3 7
Day 11 J02 Buyuzan Oshidashi Senshuyama 4 7
Day 12 J02 Wakatoryu Oshidashi Buyuzan 4 8
Day 13 J06 Buyuzan Oshitaoshi Kitakachidoki 5 8
Day 14 J01 Buyuzan Yorikiri Saigo 6 8
Day 15 J10 Otsukasa Okuridashi Buyuzan 6 9


2000 Nagoya Basho
Makushita 3 West, 5-2

Day 10 J01 Buyuzan Tsukiotoshi Kotoiwakuni

2000 Aki Basho
Juryo 8 West, 6-9

Day 1 J06 Kuniazuma Yoritaoshi Buyuzan 0 1
Day 2 J05 Buyuzan Yorikiri Kitazakura 1 1
Day 3 J05 Tomonohana Hatakikomi Buyuzan 1 2
Day 4 J06 Wakatsutomu Tsukiotoshi Buyuzan 1 3
Day 5 J07 Buyuzan Fusensho Gojoro 2 3
Day 6 J06 Wakakosho Katasukashi Buyuzan 2 4
Day 7 J10 Tamarikido Oshitaoshi Buyuzan 2 5
Day 8 J05 Juzan Oshitaoshi Buyuzan 2 6
Day 9 J05 Buyuzan Oshidashi Mitoizumi 3 6
Day 10 J02 Tamanokuni Oshitaoshi Buyuzan 3 7
Day 11 J03 Buyuzan Oshidashi Wakanojo 4 7
Day 12 J05 Buyuzan Yorikiri Senshuyama 5 7
Day 13 J05 Buyuzan Tsukiotoshi Yotsukasa 6 7
Day 14 J07 Terao Hatakikomi Buyuzan 6 8
Day 15 J04 Tamanonada Yoritaoshi Buyuzan 6 9

2000 Kyushu Basho
Juryo 10 West, 5-10

Day 1 J04 Tamanokuni Katasukashi Buyuzan 0 1
Day 2 J07 Buyuzan Oshidashi Juzan 1 1
Day 3 J03 Buyuzan Oshitaoshi Tomonohana 2 1
Day 4 J02 Buyuzan Yorikiri Kobo 3 1
Day 5 J06 Hamanishiki Yorikiri Buyuzan 3 2
Day 6 J04 Buyuzan Yorikiri Masutsuyoshi 4 2
Day 7 J03 Senshuyama Tsukiotoshi Buyuzan 4 3
Day 8 J09 Asashoryu Oshidashi Buyuzan 4 4
Day 9 J02 Buyuzan Oshidashi Yotsukasa 5 4
Day 10 J09 Shikishima Yorikiri Buyuzan 5 5
Day 11 J04 Kotokanyu Yorikiri Buyuzan 5 6
Day 12 J07 Aogiyama Okuridashi Buyuzan 5 7
Day 13 J03 Tomikaze Hatakikomi Buyuzan 5 8
Day 14 J02 Harunoyama Yorikiri Buyuzan 5 9
Day 15 J01 Furuichi Ashitori Buyuzan 5 10

2001 Hatsu Basho
Makushita 2 West, 2-5

Day 4 J01 Buyuzan Oshitaoshi Wakatoryu 1 2


2001 Natsu Basho
Makushita 4 East, 5-2

Day 11 J01 Tamanokuni Hatakikomi Buyuzan 4 2
Day 12 J02 Buyuzan Oshidashi Wakatoba 5 2

2001 Nagoya Basho
Juryo 12 East, 9-6, Juryo Yusho

Day 1 J02 Buyuzan Oshidashi Tomonohana 1 0
Day 2 J04 Buyuzan Tsukiotoshi Takanotsuru 2 0
Day 3 J01 Senshuyama Oshitaoshi Buyuzan 2 1
Day 4 J01 Buyuzan Tsukitaoshi Kotokanyu 3 1
Day 5 J02 Tamarikido Yoritaoshi Buyuzan 3 2
Day 6 J02 Oikari Tsukidashi Buyuzan 3 3
Day 7 J04 Harunoyama Kotenage Buyuzan 3 4
Day 8 J02 Buyuzan Oshidashi Wakatoba 4 4
Day 9 J01 Buyuzan Oshidashi Nishikikaze 5 4
Day 10 J03 Towanoyama Hatakikomi Buyuzan 5 5
Day 11 J05 Buyuzan Tsukiotoshi Masutsuyoshi 6 5
Day 12 J04 Buyuzan Oshitaoshi Shimotori 7 5
Day 13 J08 Terao Oshitaoshi Buyuzan 7 6
Day 14 J03 Buyuzan Oshidashi Aogiyama 8 6
Day 15 J11 Buyuzan Oshidashi Kobo 9 6

2001 Aki Basho
Juryo 8 East, 11-4

Day 1 J06 Buyuzan Oshidashi Hamanoshima 1 0
Day 2 J08 Buyuzan Oshidashi Wakatoryu 2 0
Day 3 J06 Buyuzan Oshidashi Wakatoba 3 0
Day 4 J04 Takanotsuru Hatakikomi Buyuzan 3 1
Day 5 J08 Buyuzan Oshidashi Aogiyama 4 1
Day 6 J05 Shimotori Yorikiri Buyuzan 4 2
Day 7 J06 Buyuzan Oshitaoshi Harunoyama 5 2
Day 8 J09 Buyuzan Oshidashi Wakakosho 6 2
Day 9 J04 Buyuzan Hikiotoshi Tomonohana 7 2
Day 10 J06 Buyuzan Hikiotoshi Minatofuji 8 2
Day 11 J10 Buyuzan Okuridashi Terao 9 2
Day 12 J03 Tamarikido Hatakikomi Buyuzan 9 3
Day 13 J13 Buyuzan Okuridashi Kobo 10 3
Day 14 J10 Sentoryu Hatakikomi Buyuzan 10 4
Day 15 J04 Buyuzan Hikiotoshi Oikari 11 4

2001 Kyushu Basho
Maegashira 15 West, 10-5, Kanto-sho (1)

Day 1 M01 Buyuzan Oshidashi Takatoriki 1 0
Day 2 M03 Higonoumi Hatakikomi Buyuzan 1 1
Day 3 M01 Buyuzan Oshitaoshi Oikari 2 1
Day 4 M01 Tamarikido Oshidashi Buyuzan 2 2
Day 5 M03 Buyuzan Oshidashi Hamanishiki 3 2
Day 6 M04 Tochisakae Hikiotoshi Buyuzan 3 3
Day 7 M03 Buyuzan Oshidashi Kitazakura 4 3
Day 8 M01 Buyuzan Oshidashi Kobo 5 3
Day 9 M02 Aogiyama Oshitaoshi Buyuzan 5 4
Day 10 M04 Takanonami Hikiotoshi Buyuzan 5 5
Day 11 M06 Buyuzan Oshidashi Kyokushuzan 6 5
Day 12 M01 Buyuzan Yorikiri Shimotori 7 5
Day 13 M01 Buyuzan Oshidashi Aminishiki 8 5
Day 14 M06 Buyuzan Oshitaoshi Chiyotenzan 9 5
Day 15 M07 Buyuzan Oshidashi Oginishiki 10 5

2002 Hatsu Basho
Maegashira 8 East, 11-4, Kanto-sho (2)

Day 1 M08 Buyuzan hatakikomi Daizen 1 0
Day 2 M07 Buyuzan yorikiri Tamarikido 2 0
Day 3 M09 Tochinonada oshidashi Buyuzan 2 1
Day 4 M07 Buyuzan tsukiotoshi Aminishiki 3 1
Day 5 M08 Buyuzan hikiotoshi Otsukasa 4 1
Day 6 M06 Tokitsuumi hikiotoshi Buyuzan 4 2
Day 7 M06 Buyuzan oshidashi Tochisakae 5 2
Day 8 M08 Tosanoumi hatakikomi Buyuzan 5 3
Day 9 M10 Kotonowaka yorikiri Buyuzan 5 4
Day 10 M06 Buyuzan oshidashi Hamanishiki 6 4
Day 11 M07 Buyuzan oshidashi Jumonji 7 4
Day 12 M08 Buyuzan oshidashi Oginishiki 8 4
Day 13 M05 Buyuzan hikiotoshi Tamakasuga 9 4
Day 14 M16 Buyuzan tsukiotoshi Kotomitsuki 10 4
Day 15 M05 Buyuzan oshidashi Sentoryu 11 4


2002 Haru Basho
Maegashira 1 East, 0-3-12

Day 1 M17 Chiyotaikai oshidashi Buyuzan 0 1
Day 2 M14 Asashoryu shitatenage Buyuzan 0 2
Day 3 M13 Kotomitsuki fusen Buyuzan 0 3 12


2002 Natsu Basho
Maegashira 12 West, 6-9

Day 1 M04 Buyuzan oshidashi Oikari 1 0
Day 2 M04 Asanowaka okuridashi Buyuzan 1 1
Day 3 M06 Buyuzan oshidashi Otsukasa 2 1
Day 4 M05 Tamanoshima hatakikomi Buyuzan 2 2
Day 5 M06 Kyokushuzan uwatehineri Buyuzan 2 3
Day 6 M02 Buyuzan oshidashi Tochisakae 3 3
Day 7 M05 Jumonji tsukiotoshi Buyuzan 3 4
Day 8 M04 Shimotori oshidashi Buyuzan 3 5
Day 9 M03 Buyuzan oshidashi Chiyotenzan 4 5
Day 10 M01 Aogiyama oshidashi Buyuzan 4 6
Day 11 M03 Hamanishiki yorikiri Buyuzan 4 7
Day 12 M02 Hokutoriki hatakikomi Buyuzan 4 8
Day 13 M02 Buyuzan oshidashi Takatoriki 5 8
Day 14 M03 Buyuzan oshidashi Tochinohana 6 8
Day 15 M02 Hayateumi oshidashi Buyuzan 6 9


2002 Nagoya Basho
Maegashira 14 West, 10-5

Day 1 M02 Buyuzan oshidashi Oikari 1 0
Day 2 M02 Buyuzan oshidashi Hamanishiki 2 0
Day 3 M05 Buyuzan oshidashi Daizen 3 0
Day 4 M02 Buyuzan oshidashi Hayateumi 4 0
Day 5 M02 Buyuzan yoritaoshi Chiyotenzan 5 0
Day 6 M04 Tokitsuumi uwatenage Buyuzan 5 1
Day 7 M07 Buyuzan oshidashi Shimotori 6 1
Day 8 M03 Buyuzan okuridashi Aogiyama 7 1
Day 9 M08 Kyokutenho yorikiri Buyuzan 7 2
Day 10 M08 Toki hatakikomi Buyuzan 7 3
Day 11 M04 Buyuzan oshidashi Jumonji 8 3
Day 12 M10 Buyuzan oshidashi Takanonami 9 3
Day 13 M01 Tamanoshima hikiotoshi Buyuzan 9 4
Day 14 M10 Takamisakari yorikiri Buyuzan 9 5
Day 15 M09 Buyuzan oshidashi Kotomitsuki 10 5

2002 Aki Basho
Maegashira 5 West, 5-10

Day 1 M09 Tamanoshima yorikiri Buyuzan 0 1
Day 2 M09 Kotomitsuki hikiotoshi Buyuzan 0 2
Day 3 M07 Kasuganishiki hikiotoshi Buyuzan 0 3
Day 4 M10 Takanowaka hikiotoshi Buyuzan 0 4
Day 5 M11 Shimotori uwatenage Buyuzan 0 5
Day 6 M09 Buyuzan yoritaoshi Tokitsuumi 1 5
Day 7 M09 Kyokutenho shitatedashinage Buyuzan 1 6
Day 8 M08 Gojoro hatakikomi Buyuzan 1 7
Day 9 M11 Tochinonada hikiotoshi Buyuzan 1 8
Day 10 M09 Buyuzan tsukiotoshi Kotoryu 2 8
Day 11 M10 Buyuzan oshidashi Toki 3 8
Day 12 M08 Buyuzan oshidashi Tochisakae 4 8
Day 13 M07 Buyuzan oshidashi Otsukasa 5 8
Day 14 M12 Takamisakari yorikiri Buyuzan 5 9
Day 15 M08 Kyokushuzan hatakikomi Buyuzan 5 10

2002 Kyushu Basho
Maegashira 11 East, 4-11

Day 1 M05 Iwakiyama oshidashi Buyuzan 0 1
Day 2 M04 Akinoshima okuridashi Buyuzan 0 2
Day 3 M07 Tokitsuumi sukuinage Buyuzan 0 3
Day 4 M04 Jumonji oshidashi Buyuzan 0 4
Day 5 M05 Buyuzan oshidashi Kotonowaka 1 4
Day 6 M03 Asanowaka hikiotoshi Buyuzan 1 5
Day 7 M01 Buyuzan oshidashi Aogiyama 2 5
Day 8 M04 Buyuzan yorikiri Tamarikido 3 5
Day 9 M05 Kaiho okuridashi Buyuzan 3 6
Day 10 M04 Tochinohana oshidashi Buyuzan 3 7
Day 11 M08 Kotoryu hatakikomi Buyuzan 3 8
Day 12 M06 Aminishiki hikiotoshi Buyuzan 3 9
Day 13 M09 Tamanoshima oshidashi Buyuzan 3 10
Day 14 M11 Tamakasuga hikiotoshi Buyuzan 3 11
Day 15 M07 Buyuzan oshidashi Tochinonada 4 11


2003 Hatsu Basho
Juryo 2 East, 11-4

Day 1 J12 Asasekiryu oshidashi Buyuzan 0 1
Day 2 J10 Buyuzan oshidashi Asanowaka 1 1
Day 3 M01 Buyuzan oshidashi Kobo 2 1
Day 4 J11 Buyuzan yorikiri Kinkaiyama 3 1
Day 5 J10 Buyuzan oshitaoshi Senshuyama 4 1
Day 6 M01 Buyuzan hikiotoshi Tochinohana 5 1
Day 7 J11 Buyuzan oshidashi Daizen 6 1
Day 8 J10 Buyuzan oshidashi Tochisakae 7 1
Day 9 J10 Takekaze hatakikomi Buyuzan 7 2
Day 10 J09 Buyuzan oshidashi Hayateumi 8 2
Day 11 M02 Kasuganishiki oshidashi Buyuzan 8 3
Day 12 J10 Buyuzan oshidashi Gokenzan 9 3
Day 13 M02 Buyuzan okuridashi Takanotsuru 10 3
Day 14 J11 Buyuzan tsukiotoshi Juzan 11 3
Day 15 J10 Kitazakura oshidashi Buyuzan 11 4
Day 15 J-Kettei Asasekiryu hatakikomi Buyuzan 11 4


2003 Haru Basho
Maegashira 10 West, 7-8

Day 1 M06 Buyuzan oshidashi Asasekiryu 1 0
Day 2 M06 Hokutoriki tsukidashi Buyuzan 1 1
Day 3 M08 Tokitsuumi yorikiri Buyuzan 1 2
Day 4 M05 Buyuzan tsukiotoshi Akinoshima 2 2
Day 5 M04 Buyuzan hikkake Kasuganishiki 3 2
Day 6 M08 Buyuzan oshidashi Toki 4 2
Day 7 M03 Buyuzan tsukiotoshi Jumonji 5 2
Day 8 M04 Buyuzan oshidashi Kinkaiyama 6 2
Day 9 M07 Kyokushuzan hikiotoshi Buyuzan 6 3
Day 10 M10 Kaiho hikiotoshi Buyuzan 6 4
Day 11 M03 Buyuzan oshidashi Tamarikido 7 4
Day 12 M04 Gojoro tsukidashi Buyuzan 7 5
Day 13 M09 Kotonowaka tsukitaoshi Buyuzan 7 6
Day 14 M10 Tochinonada sukuinage Buyuzan 7 7
Day 15 M05 Aminishiki oshidashi Buyuzan 7 8


2003 Natsu Basho
Maegashira 12 East, 9-6

Day 1 M04 Buyuzan oshidashi Aogiyama 1 0
Day 2 M03 Buyuzan oshidashi Takanotsuru 2 0
Day 3 M06 Kotoryu uwatenage Buyuzan 2 1
Day 4 M03 Buyuzan oshidashi Otsukasa 3 1
Day 5 M03 Buyuzan oshitaoshi Asasekiryu 4 1
Day 6 M03 Buyuzan hatakikomi Yotsukasa 5 1
Day 7 M09 Aminishiki tsukiotoshi Buyuzan 5 2
Day 8 M01 Buyuzan oshidashi Asanowaka 6 2
Day 9 M05 Buyuzan oshidashi Jumonji 7 2
Day 10 M08 Buyuzan oshidashi Gojoro 8 2
Day 11 M02 Buyuzan oshidashi Akinoshima 9 2
Day 12 M11 Tochinonada oshidashi Buyuzan 9 3
Day 13 M02 Toki hatakikomi Buyuzan 9 4
Day 14 M14 Kyokutenho yorikiri Buyuzan 9 5
Day 15 M09 Kotonowaka oshidashi Buyuzan 9 6


2003 Nagoya Basho
Maegashira 6 West, 7-8

Day 1 M10 Tokitsuumi yorikiri Buyuzan 0 1
Day 2 M09 Buyuzan oshidashi Asasekiryu 1 1
Day 3 M11 Tamanoshima oshidashi Buyuzan 1 2
Day 4 M10 Hokutoriki hikiotoshi Buyuzan 1 3
Day 5 M07 Gojoro oshidashi Buyuzan 1 4
Day 6 M10 Tosanoumi hikiotoshi Buyuzan 1 5
Day 7 M10 Jumonji hikiotoshi Buyuzan 1 6
Day 8 M11 Buyuzan oshidashi Toki 2 6
Day 9 M07 Buyuzan oshidashi Asanowaka 3 6
Day 10 M09 Buyuzan oshidashi Otsukasa 4 6
Day 11 M08 Buyuzan yorikiri Tamarikido 5 6
Day 12 M09 Buyuzan oshidashi Tochisakae 6 6
Day 13 M13 Tochinonada hatakikomi Buyuzan 6 7
Day 14 M07 Kotomitsuki hatakikomi Buyuzan 6 8
Day 15 M12 Buyuzan oshidashi Kyokushuzan 7 8


2003 Aki Basho
Maegashira 7 East, 7-8

Day 1 M09 Buyuzan oshidashi Tochisakae 1 0
Day 2 M06 Tamarikido shitatenage Buyuzan 1 1
Day 3 M09 Kasuganishiki okuridashi Buyuzan 1 2
Day 4 M06 Aminishiki hikiotoshi Buyuzan 1 3
Day 5 M08 Buyuzan yoritaoshi Kaiho 2 3
Day 6 M09 Iwakiyama yoritaoshi Buyuzan 2 4
Day 7 M10 Kotomitsuki yorikiri Buyuzan 2 5
Day 8 M08 Buyuzan oshidashi Kyokushuzan 3 5
Day 9 M11 Tokitsuumi yorikiri Buyuzan 3 6
Day 10 M06 Buyuzan oshidashi Asanowaka 4 6
Day 11 M07 Buyuzan okuritaoshi Wakatoba 5 6
Day 12 M07 Buyuzan hikiotoshi Shimotori 6 6
Day 13 M07 Yotsukasa oshitaoshi Buyuzan 6 7
Day 14 M07 Otsukasa hikkake Buyuzan 6 8
Day 15 M12 Buyuzan oshitaoshi Hokutoriki 7 8


2003 Kyushu Basho
Maegashira 8 East, 4-11

Day 1 M08 Kasuganishiki oshitaoshi Buyuzan 0 1
Day 2 M09 Tokitsuumi yorikiri Buyuzan 0 2
Day 3 M06 Takekaze yorikiri Buyuzan 0 3
Day 4 M08 Hokutoriki oshitaoshi Buyuzan 0 4
Day 5 M07 Buyuzan yorikiri Wakatoba 1 4
Day 6 M06 Buyuzan oshidashi Takanowaka 2 4
Day 7 M11 Asasekiryu yorikiri Buyuzan 2 5
Day 8 M06 Tochisakae hatakikomi Buyuzan 2 6
Day 9 M10 Takanonami yorikiri Buyuzan 2 7
Day 10 M05 Yotsukasa hatakikomi Buyuzan 2 8
Day 11 M06 Tamakasuga hatakikomi Buyuzan 2 9
Day 12 M05 Buyuzan oshidashi Otsukasa 3 9
Day 13 M05 Toyozakura uwatenage Buyuzan 3 10
Day 14 M10 Buyuzan oshidashi Aminishiki 4 10
Day 15 M06 Shimotori uwatenage Buyuzan 4 11


2004 Hatsu Basho
Maegashira 14 West, 10-5

Day 1 M04 Buyuzan oshidashi Ushiomaru 1 0
Day 2 M06 Buyuzan tsukiotoshi Yotsukasa 2 0
Day 3 M05 Tochisakae hikiotoshi Buyuzan 2 1
Day 4 M07 Kokkai hatakikomi Buyuzan 2 2
Day 5 M01 Buyuzan oshidashi Kaiho 3 2
Day 6 M02 Buyuzan oshidashi Tamakasuga 4 2
Day 7 M02 Buyuzan oshidashi Hayateumi 5 2
Day 8 M04 Buyuzan oshidashi Asasekiryu 6 2
Day 9 M03 Buyuzan kotenage Wakatoba 7 2
Day 10 M07 Buyuzan tsukiotoshi Shimotori 8 2
Day 11 M08 Aminishiki tsukiotoshi Buyuzan 8 3
Day 12 M01 Asanowaka okuridashi Buyuzan 8 4
Day 13 M06 Buyuzan oshidashi Jumonji 9 4
Day 14 M05 Buyuzan okuritaoshi Kotoryu 10 4
Day 15 M11 Kotomitsuki yorikiri Buyuzan 10 5


2004 Haru Basho
Maegashira 9 East, 8-7

Day 1 M09 Buyuzan oshidashi Takanonami 1 0
Day 2 M10 Buyuzan oshidashi Kinkaiyama 2 0
Day 3 M07 Buyuzan oshidashi Kotonowaka 3 0
Day 4 M08 Takekaze okuridashi Buyuzan 3 1
Day 5 M08 Buyuzan oshidashi Chiyotenzan 4 1
Day 6 M08 Asasekiryu uwatehineri Buyuzan 4 2
Day 7 M08 Buyuzan kotenage Harunoyama 5 2
Day 8 M08 Buyuzan oshidashi Kotoryu 6 2
Day 9 M08 Toki hatakikomi Buyuzan 6 3
Day 10 M05 Kaiho okuridashi Buyuzan 6 4
Day 11 M09 Buyuzan oshitaoshi Kokkai 7 4
Day 12 M07 Takamisakari hikiotoshi Buyuzan 7 5
Day 13 M07 Buyuzan oshidashi Ushiomaru 8 5
Day 14 M07 Futeno yorikiri Buyuzan 8 6
Day 15 M13 Kyokutenho yoritaoshi Buyuzan 8 7


2004 Natsu Basho
Maegashira 6 East, 4-11

Day 1 M11 Iwakiyama yorikiri Buyuzan 0 1
Day 2 M13 Takamisakari hikiotoshi Buyuzan 0 2
Day 3 M11 Tosanoumi hatakikomi Buyuzan 0 3
Day 4 M11 Tamanoshima tsukidashi Buyuzan 0 4
Day 5 M10 Buyuzan oshidashi Kyokushuzan 1 4
Day 6 M13 Tochinonada oshitaoshi Buyuzan 1 5
Day 7 M10 Hayateumi yorikiri Buyuzan 1 6
Day 8 M09 Takekaze hatakikomi Buyuzan 1 7
Day 9 M11 Buyuzan sukuinage Shimotori 2 7
Day 10 M07 Aminishiki shitatehineri Buyuzan 2 8
Day 11 M11 Buyuzan oshidashi Tokitsuumi 3 8
Day 12 M07 Buyuzan oshidashi Toki 4 8
Day 13 M09 Harunoyama yorikiri Buyuzan 4 9
Day 14 M18 Kyokutenho yorikiri Buyuzan 4 10
Day 15 M13 Asasekiryu uwatenage Buyuzan 4 11


2004 Nagoya Basho
Maegashira 12 East, 8-7

Day 1 M06 Buyuzan oshidashi Jumonji 1 0
Day 2 M06 Asasekiryu koshinage Buyuzan 1 1
Day 3 M07 Tochisakae oshidashi Buyuzan 1 2
Day 4 M04 Toki hikiotoshi Buyuzan 1 3
Day 5 M04 Buyuzan sotogake Harunoyama 2 3
Day 6 M04 Toyozakura tsukiotoshi Buyuzan 2 4
Day 7 M03 Buyuzan okuridashi Otsukasa 3 4
Day 8 M04 Buyuzan oshidashi Tokitenku 4 4
Day 9 M03 Buyuzan oshidashi Kasugao 5 4
Day 10 M04 Buyuzan yorikiri Wakatoba 6 4
Day 11 M02 Buyuzan oshidashi Kinkaiyama 7 4
